ARCHIONの決算・業績推移
ベータ版証券コード 543A / 日本基準・単体決算
EDINET(金融庁の電子開示システム)に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
ARCHION
2025年度
売上高
–
営業利益
-73
当期純利益
-407
損益計算書(P/L)
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – |
| 売上原価 | – | – | – |
| 売上総利益 | – | – | – |
| 販売費及び一般管理費 | – | – | – |
| 営業利益 | – | – | -73 |
| 営業利益率 | – | – | – |
| 営業外収益 | – | – | – |
| 営業外費用 | – | – | 334 |
| 経常利益 | – | – | -407 |
| 特別利益 | – | – | – |
| 特別損失 | – | – | – |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | – | – | -407 |
| 法人税等 | – | – | 0 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | – | – |
| 当期純利益 | – | – | -407 |
| 当期純利益率 | – | – | – |
貸借対照表(B/S)
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | – | – | 0 |
| 売掛金等 | – | – | – |
| 棚卸資産 | – | – | – |
| その他流動資産 | – | – | 0 |
| 流動資産合計 | – | – | 0 |
| 有形固定資産 | – | – | – |
| 無形固定資産 | – | – | – |
| 投資その他の資産 | – | – | – |
| その他固定資産 | – | – | – |
| 固定資産合計 | – | – | – |
| 資産合計 | – | – | 0 |
| 買掛金等 | – | – | – |
| 短期借入金 | – | – | – |
| その他流動負債 | – | – | 406 |
| 流動負債合計 | – | – | 407 |
| 長期借入金 | – | – | – |
| その他固定負債 | – | – | – |
| 固定負債合計 | – | – | – |
| 負債合計 | – | – | 407 |
| 資本金 | – | – | 0 |
| 利益剰余金 | – | – | -407 |
| その他純資産 | – | – | 0 |
| 純資産合計 | – | – | -407 |
| 負債純資産合計 | – | – | 0 |
| 有利子負債(リース債務含む) | – | – | – |
借方(資産)現預金その他流動資産固定資産
貸方(負債・純資産)流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書(C/F)
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | – | – | – |
| 投資活動によるC/F | – | – | – |
| 財務活動によるC/F | – | – | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – |
| その他増減 | – | – | – |
| 現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | – | – | – |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | – | – | 0 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | – | – | – |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | – | – | – |
| 配当金の支払額 | – | – | – |
経営指標
単体開示なし