金属製品の売上高ランキング(88社)
売上高の中央値 258億円/営業利益率の中央値 5.3%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXIL | 5938 | 2025年度 | 1兆5,107億円 | 284億円 | 1.9% | 81億円 |
| 2 | 東洋製罐グループホールディングス | 5901 | 2025年度 | 9,632億円 | 520億円 | 5.4% | 550億円 |
| 3 | 日本発條 | 5991 | 2025年度 | 8,169億円 | 458億円 | 5.6% | 279億円 |
| 4 | 三和ホールディングス | 5929 | 2025年度 | 6,607億円 | 791億円 | 12.0% | 598億円 |
| 5 | リンナイ | 5947 | 2025年度 | 4,704億円 | 505億円 | 10.7% | 362億円 |
| 6 | SUMCO | 3436 | 2025年度 | 4,097億円 | 13億円 | 0.3% | -118億円 |
| 7 | 東プレ | 5975 | 2025年度 | 3,788億円 | 280億円 | 7.4% | 186億円 |
| 8 | 三協立山株式会社 | 5932 | 2025年度 | 3,575億円 | 15億円 | 0.4% | -135億円 |
| 9 | ジーテクト | 5970 | 2025年度 | 3,334億円 | 156億円 | 4.7% | 135億円 |
| 10 | 文化シヤッター | 5930 | 2025年度 | 2,363億円 | 156億円 | 6.6% | 126億円 |
| 11 | エイチワン | 5989 | 2025年度 | 2,097億円 | 146億円 | 7.0% | 110億円 |
| 12 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 2025年度 | 2,020億円 | 43億円 | 2.1% | 34億円 |
| 13 | 横河ブリッジホールディングス | 5911 | 2025年度 | 1,439億円 | 135億円 | 9.4% | 87億円 |
| 14 | 川田テクノロジーズ | 3443 | 2025年度 | 1,150億円 | 86億円 | 7.5% | 88億円 |
| 15 | 中央発條 | 5992 | 2025年度 | 1,109億円 | 28億円 | 2.6% | 124億円 |
| 16 | 不二サッシ | 5940 | 2025年度 | 1,015億円 | 28億円 | 2.7% | 20億円 |
| 17 | ホッカンホールディングス | 5902 | 2025年度 | 906億円 | 38億円 | 4.1% | 33億円 |
| 18 | コロナ | 5909 | 2025年度 | 853億円 | 9億円 | 1.0% | 10億円 |
| 19 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 2025年度 | 767億円 | 143億円 | 18.6% | 93億円 |
| 20 | アルファ | 3434 | 2025年度 | 727億円 | 8億円 | 1.2% | 14億円 |
| 21 | 岡部株式会社 | 5959 | 2025年度 | 698億円 | 48億円 | 6.8% | 33億円 |
| 22 | 株式会社マルゼン | 5982 | 2025年度 | 668億円 | 66億円 | 9.9% | 52億円 |
| 23 | 東京製綱 | 5981 | 2025年度 | 641億円 | 48億円 | 7.6% | 35億円 |
| 24 | アルインコ | 5933 | 2025年度 | 626億円 | 22億円 | 3.5% | 18億円 |
| 25 | ニフコ | 5988 | 2025年度 | 620億円 | 15億円 | 2.4% | 0億円 |
| 26 | トーカロ | 3433 | 2025年度 | 585億円 | 141億円 | 24.1% | 101億円 |
| 27 | 高周波熱錬 | 5976 | 2025年度 | 583億円 | 19億円 | 3.2% | 13億円 |
| 28 | 宮地エンジニアリンググループ | 3431 | 2025年度 | 567億円 | 45億円 | 8.0% | 33億円 |
| 29 | サンコール | 5985 | 2025年度 | 522億円 | 71億円 | 13.6% | 62億円 |
| 30 | J-MAX | 3422 | 2025年度 | 519億円 | 19億円 | 3.6% | 9億円 |
| 31 | 日東精工株式会社 | 5957 | 2025年度 | 502億円 | 34億円 | 6.8% | 22億円 |
| 32 | モリテックスチール | 5986 | 2025年度 | 482億円 | 4億円 | 0.9% | 10億円 |
| 33 | 株式会社フジマック | 5965 | 2025年度 | 474億円 | 30億円 | 6.4% | 23億円 |
| 34 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 2025年度 | 465億円 | 17億円 | 3.7% | 22億円 |
| 35 | ファインシンター | 5994 | 2025年度 | 462億円 | 12億円 | 2.6% | -24億円 |
| 36 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 2025年度 | 426億円 | 44億円 | 10.3% | 32億円 |
| 37 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 2024年度 | 419億円 | 19億円 | 4.5% | 15億円 |
| 38 | 中西製作所 | 5941 | 2025年度 | 410億円 | 30億円 | 7.4% | 22億円 |
| 39 | 駒井ハルテック | 5915 | 2025年度 | 344億円 | 5億円 | 1.4% | 3億円 |
| 40 | エムケー精工 | 5906 | 2025年度 | 298億円 | 27億円 | 9.1% | 24億円 |
| 41 | アドバネクス | 5998 | 2025年度 | 297億円 | 13億円 | 4.5% | 10億円 |
| 42 | 三洋工業 | 5958 | 2025年度 | 290億円 | 18億円 | 6.3% | 14億円 |
| 43 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 2024年度 | 278億円 | 7億円 | 2.4% | -7億円 |
| 44 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 2025年度 | 260億円 | 39億円 | 15.1% | 31億円 |
| 45 | ケー・エフ・シー | 3420 | 2025年度 | 255億円 | 11億円 | 4.2% | 10億円 |
| 46 | エスイー | 3423 | 2025年度 | 254億円 | 6億円 | 2.4% | -4億円 |
| 47 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 2024年度 | 242億円 | 19億円 | 7.7% | 14億円 |
| 48 | 那須電機鉄工 | 5922 | 2025年度 | 237億円 | 31億円 | 13.3% | 25億円 |
| 49 | 瀧上工業 | 5918 | 2025年度 | 234億円 | 5億円 | 2.1% | 10億円 |
| 50 | トーソー | 5956 | 2025年度 | 233億円 | 10億円 | 4.1% | 7億円 |
| 51 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 2024年度 | 230億円 | 14億円 | 6.0% | 9億円 |
| 52 | サンコーテクノ | 3435 | 2025年度 | 218億円 | 18億円 | 8.2% | 16億円 |
| 53 | 東洋シヤッター | 5936 | 2025年度 | 215億円 | 13億円 | 5.8% | 8億円 |
| 54 | 兼房 | 5984 | 2025年度 | 209億円 | 11億円 | 5.2% | 10億円 |
| 55 | 信和 | 3447 | 2025年度 | 201億円 | 25億円 | 12.4% | 17億円 |
| 56 | ダイニチ工業 | 5951 | 2025年度 | 201億円 | 18億円 | 9.0% | 15億円 |
| 57 | トーアミ | 5973 | 2025年度 | 184億円 | 2億円 | 1.2% | 2億円 |
| 58 | 昭和鉄工 | 5953 | 2025年度 | 151億円 | 13億円 | 8.9% | 11億円 |
| 59 | 高田機工 | 5923 | 2025年度 | 143億円 | -4億円 | -3.1% | -5億円 |
| 60 | 中国工業 | 5974 | 2025年度 | 138億円 | 3億円 | 2.4% | 3億円 |
| 61 | イワブチ | 5983 | 2025年度 | 135億円 | 15億円 | 10.8% | 9億円 |
| 62 | 天龍製鋸 | 5945 | 2025年度 | 135億円 | 17億円 | 12.9% | 15億円 |
| 63 | ワイズホールディングス | 5955 | 2025年度 | 127億円 | 6億円 | 4.6% | 4億円 |
| 64 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 2025年度 | 126億円 | 3億円 | 2.2% | 2億円 |
| 65 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 2025年度 | 119億円 | 6億円 | 5.0% | 5億円 |
| 66 | 株式会社ダイケン | 5900 | 2025年度 | 116億円 | 3億円 | 2.2% | 3億円 |
| 67 | 日本製罐 | 5905 | 2025年度 | 114億円 | -3億円 | -2.7% | -3億円 |
| 68 | 特殊電極 | 3437 | 2025年度 | 109億円 | 6億円 | 5.3% | 5億円 |
| 69 | 株式会社山王 | 3441 | 2024年度 | 108億円 | 8億円 | 7.3% | 8億円 |
| 70 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 2025年度 | 108億円 | 11億円 | 10.0% | 9億円 |
| 71 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 2025年度 | 105億円 | 5億円 | 4.7% | 4億円 |
| 72 | カネソウ | 5979 | 2025年度 | 84億円 | 9億円 | 11.1% | 6億円 |
| 73 | 京都機械工具 | 5966 | 2025年度 | 83億円 | 8億円 | 9.0% | 5億円 |
| 74 | アルメタックス | 5928 | 2025年度 | 79億円 | 0億円 | 0.1% | 2億円 |
| 75 | TONE株式会社 | 5967 | 2025年度 | 79億円 | 14億円 | 17.4% | 11億円 |
| 76 | 大谷工業 | 5939 | 2025年度 | 75億円 | 4億円 | 5.4% | 3億円 |
| 77 | ネポン株式会社 | 7985 | 2025年度 | 74億円 | 1億円 | 1.0% | 0億円 |
| 78 | シンポ株式会社 | 5903 | 2024年度 | 74億円 | 10億円 | 13.2% | 6億円 |
| 79 | MIEコーポレーション | 3442 | 2025年度 | 71億円 | 6億円 | 9.1% | 4億円 |
| 80 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 2025年度 | 61億円 | -2億円 | -4.1% | 1億円 |
| 81 | ロブテックス | 5969 | 2025年度 | 57億円 | 2億円 | 3.2% | 1億円 |
| 82 | スーパーツール | 5990 | 2025年度 | 54億円 | 3億円 | 5.3% | 2億円 |
| 83 | アマテイ | 5952 | 2025年度 | 54億円 | 2億円 | 4.4% | 1億円 |
| 84 | 株式会社オーネックス | 5987 | 2025年度 | 53億円 | 4億円 | 7.0% | 4億円 |
| 85 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 2025年度 | 51億円 | 0億円 | 0.2% | 0億円 |
| 86 | AeroEdge株式会社 | 7409 | 2024年度 | 36億円 | 7億円 | 18.2% | 7億円 |
| 87 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 2024年度 | 34億円 | -14億円 | -42.9% | -30億円 |
| 88 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 2025年度 | 20億円 | 1億円 | 3.7% | 1億円 |
他の業種
業種区分は金融庁EDINETのEDINETコードリスト(提出者業種)、財務数値は同システムに提出された有価証券報告書によります(政府標準利用規約 PDL1.0)。