化学の売上高ランキング(206社)
売上高の中央値 517億円/営業利益率の中央値 7.4%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 2025年度 | 3兆7,040億円 | 301億円 | 0.8% | 118億円 |
| 2 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 2025年度 | 3兆3,570億円 | 3,502億円 | 10.4% | 2,767億円 |
| 3 | 旭化成 | 3407 | 2025年度 | 3兆745億円 | 2,312億円 | 7.5% | 1,588億円 |
| 4 | 信越化学工業 | 4063 | 2025年度 | 2兆5,740億円 | 6,352億円 | 24.7% | 4,745億円 |
| 5 | 住友化学 | 4005 | 2025年度 | 2兆3,285億円 | 1,517億円 | 6.5% | 609億円 |
| 6 | 日本ペイントホールディングス | 4612 | 2025年度 | 1兆7,742億円 | 2,571億円 | 14.5% | 1,798億円 |
| 7 | 花王 | 4452 | 2025年度 | 1兆6,886億円 | 1,641億円 | 9.7% | 1,201億円 |
| 8 | 三井化学 | 4183 | 2025年度 | 1兆6,688億円 | 738億円 | 4.4% | 344億円 |
| 9 | 日本酸素ホールディングス | 4091 | 2025年度 | 1兆3,596億円 | 1,979億円 | 14.6% | 1,239億円 |
| 10 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 2025年度 | 1兆3,471億円 | 467億円 | 3.5% | 290億円 |
| 11 | 積水化学工業 | 4204 | 2025年度 | 1兆3,093億円 | 1,065億円 | 8.1% | 752億円 |
| 12 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 2025年度 | 1兆668億円 | -372億円 | -3.5% | -639億円 |
| 13 | DIC株式会社 | 4631 | 2025年度 | 1兆522億円 | 522億円 | 5.0% | 324億円 |
| 14 | 日東電工 | 6988 | 2025年度 | 1兆282億円 | 1,836億円 | 17.9% | 1,335億円 |
| 15 | 東ソー | 4042 | 2025年度 | 1兆199億円 | 955億円 | 9.4% | 416億円 |
| 16 | 資生堂 | 4911 | 2025年度 | 9,700億円 | -288億円 | -3.0% | -407億円 |
| 17 | ユニ・チャーム | 8113 | 2025年度 | 9,453億円 | 1,089億円 | 11.5% | 652億円 |
| 18 | カネカ | 4118 | 2025年度 | 8,116億円 | 329億円 | 4.1% | 310億円 |
| 19 | クラレ | 3405 | 2025年度 | 8,084億円 | 589億円 | 7.3% | 75億円 |
| 20 | 三菱瓦斯化学 | 4182 | 2025年度 | 7,382億円 | 453億円 | 6.1% | -403億円 |
| 21 | 関西ペイント | 4613 | 2025年度 | 5,898億円 | 497億円 | 8.4% | 316億円 |
| 22 | ダイセル | 4202 | 2025年度 | 5,796億円 | 421億円 | 7.3% | 102億円 |
| 23 | UBE | 4208 | 2025年度 | 4,623億円 | 189億円 | 4.1% | 239億円 |
| 24 | ライオン | 4912 | 2025年度 | 4,221億円 | 364億円 | 8.6% | 276億円 |
| 25 | 東洋紡 | 3101 | 2025年度 | 4,216億円 | 279億円 | 6.6% | 112億円 |
| 26 | ADEKA | 4401 | 2025年度 | 4,166億円 | 416億円 | 10.0% | 279億円 |
| 27 | 日本ゼオン | 4205 | 2025年度 | 4,120億円 | 364億円 | 8.8% | 362億円 |
| 28 | 日本触媒 | 4114 | 2025年度 | 3,999億円 | 175億円 | 4.4% | 168億円 |
| 29 | デンカ | 4061 | 2025年度 | 3,842億円 | 262億円 | 6.8% | 157億円 |
| 30 | 株式会社ニフコ | 7988 | 2025年度 | 3,527億円 | 481億円 | 13.6% | 341億円 |
| 31 | artience株式会社 | 4634 | 2025年度 | 3,500億円 | 208億円 | 5.9% | 103億円 |
| 32 | トクヤマ | 4043 | 2025年度 | 3,495億円 | 370億円 | 10.6% | 222億円 |
| 33 | コーセー | 4922 | 2025年度 | 3,302億円 | 185億円 | 5.6% | 151億円 |
| 34 | 住友ベークライト | 4203 | 2025年度 | 3,199億円 | 355億円 | 11.1% | 280億円 |
| 35 | 日産化学 | 4021 | 2025年度 | 2,796億円 | 636億円 | 22.7% | 497億円 |
| 36 | 日油 | 4403 | 2025年度 | 2,580億円 | 474億円 | 18.4% | 406億円 |
| 37 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 2025年度 | 2,577億円 | 152億円 | 5.9% | 116億円 |
| 38 | アイカ工業 | 4206 | 2025年度 | 2,518億円 | 291億円 | 11.6% | 185億円 |
| 39 | 日本化薬 | 4272 | 2025年度 | 2,419億円 | 225億円 | 9.3% | 246億円 |
| 40 | 株式会社エフピコ | 7947 | 2025年度 | 2,405億円 | 216億円 | 9.0% | 149億円 |
| 41 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 2025年度 | 2,370億円 | 474億円 | 20.0% | 333億円 |
| 42 | 高砂香料工業 | 4914 | 2025年度 | 2,251億円 | 81億円 | 3.6% | 95億円 |
| 43 | アース製薬 | 4985 | 2025年度 | 1,792億円 | 81億円 | 4.5% | 52億円 |
| 44 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 2024年度 | 1,705億円 | 106億円 | 6.2% | 44億円 |
| 45 | ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 2025年度 | 1,703億円 | 157億円 | 9.2% | 95億円 |
| 46 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 2025年度 | 1,657億円 | 149億円 | 9.0% | 37億円 |
| 47 | ダイキョーニシカワ | 4246 | 2025年度 | 1,657億円 | 103億円 | 6.2% | 87億円 |
| 48 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 2025年度 | 1,623億円 | 142億円 | 8.7% | 128億円 |
| 49 | クレハ | 4023 | 2025年度 | 1,617億円 | -186億円 | -11.5% | -107億円 |
| 50 | ZACROS株式会社 | 7917 | 2025年度 | 1,585億円 | 111億円 | 7.0% | 77億円 |
| 51 | 石原産業 | 4028 | 2025年度 | 1,549億円 | 191億円 | 12.3% | 166億円 |
| 52 | 日本曹達 | 4041 | 2025年度 | 1,521億円 | 150億円 | 9.8% | 183億円 |
| 53 | 住友精化 | 4008 | 2025年度 | 1,484億円 | 145億円 | 9.7% | 77億円 |
| 54 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 2025年度 | 1,455億円 | 78億円 | 5.3% | 66億円 |
| 55 | セントラル硝子 | 4044 | 2025年度 | 1,445億円 | 100億円 | 6.9% | 84億円 |
| 56 | 中国塗料 | 4617 | 2025年度 | 1,394億円 | 174億円 | 12.5% | 110億円 |
| 57 | 日本パーカライジング | 4095 | 2025年度 | 1,382億円 | 148億円 | 10.7% | 129億円 |
| 58 | 太陽ホールディングス | 4626 | 2025年度 | 1,379億円 | 325億円 | 23.6% | 240億円 |
| 59 | コニシ | 4956 | 2025年度 | 1,366億円 | 105億円 | 7.7% | 80億円 |
| 60 | 森六 | 4249 | 2025年度 | 1,339億円 | 46億円 | 3.5% | 24億円 |
| 61 | リケンテクノス | 4220 | 2025年度 | 1,314億円 | 114億円 | 8.7% | 76億円 |
| 62 | 三洋化成工業 | 4471 | 2025年度 | 1,279億円 | 100億円 | 7.8% | 156億円 |
| 63 | 大日精化工業 | 4116 | 2025年度 | 1,243億円 | 76億円 | 6.1% | 81億円 |
| 64 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 2025年度 | 1,151億円 | 140億円 | 12.2% | 99億円 |
| 65 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 2025年度 | 1,151億円 | 112億円 | 9.8% | 78億円 |
| 66 | 積水化成品工業 | 4228 | 2025年度 | 1,139億円 | 26億円 | 2.2% | 21億円 |
| 67 | デクセリアルズ | 4980 | 2025年度 | 1,138億円 | 381億円 | 33.5% | 280億円 |
| 68 | 東リ株式会社 | 7971 | 2025年度 | 1,123億円 | 51億円 | 4.5% | 45億円 |
| 69 | 日本農薬 | 4997 | 2025年度 | 1,118億円 | 109億円 | 9.7% | 72億円 |
| 70 | エスケー化研 | 4628 | 2025年度 | 1,097億円 | 122億円 | 11.1% | 123億円 |
| 71 | 天馬株式会社 | 7958 | 2024年度 | 1,048億円 | 22億円 | 2.1% | 37億円 |
| 72 | ハリマ化成グループ | 4410 | 2025年度 | 1,038億円 | 33億円 | 3.2% | 23億円 |
| 73 | 大阪ソーダ | 4046 | 2025年度 | 1,000億円 | 176億円 | 17.6% | 155億円 |
| 74 | 高圧ガス工業 | 4097 | 2025年度 | 980億円 | 59億円 | 6.0% | 47億円 |
| 75 | 三光合成株式会社 | 7888 | 2025年度 | 980億円 | 71億円 | 7.2% | 8億円 |
| 76 | 大日本塗料 | 4611 | 2025年度 | 938億円 | 39億円 | 4.1% | 17億円 |
| 77 | 上村工業 | 4966 | 2025年度 | 918億円 | 213億円 | 23.2% | 139億円 |
| 78 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 2025年度 | 867億円 | 62億円 | 7.1% | 38億円 |
| 79 | 第一工業製薬 | 4461 | 2025年度 | 829億円 | 101億円 | 12.2% | 62億円 |
| 80 | 児玉化学工業 | 4222 | 2025年度 | 827億円 | 27億円 | 3.2% | 235億円 |
| 81 | 荒川化学工業 | 4968 | 2025年度 | 821億円 | 25億円 | 3.0% | 22億円 |
| 82 | アキレス | 5142 | 2025年度 | 818億円 | 30億円 | 3.6% | 21億円 |
| 83 | 堺化学工業 | 4078 | 2025年度 | 814億円 | 65億円 | 7.9% | 28億円 |
| 84 | 旭有機材 | 4216 | 2025年度 | 801億円 | 76億円 | 9.5% | 33億円 |
| 85 | 積水樹脂 | 4212 | 2025年度 | 782億円 | 57億円 | 7.3% | 40億円 |
| 86 | フマキラー | 4998 | 2025年度 | 774億円 | 22億円 | 2.8% | 12億円 |
| 87 | 扶桑化学工業 | 4368 | 2025年度 | 769億円 | 189億円 | 24.5% | 143億円 |
| 88 | マンダム | 4917 | 2024年度 | 762億円 | 10億円 | 1.3% | 19億円 |
| 89 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 2024年度 | 735億円 | 85億円 | 11.6% | 69億円 |
| 90 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 2025年度 | 733億円 | 65億円 | 8.8% | 47億円 |
| 91 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 2025年度 | 707億円 | 109億円 | 15.4% | 85億円 |
| 92 | レック株式会社 | 7874 | 2025年度 | 683億円 | 41億円 | 6.1% | 30億円 |
| 93 | 関東電化工業 | 4047 | 2025年度 | 654億円 | 55億円 | 8.4% | 38億円 |
| 94 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 2024年度 | 647億円 | 111億円 | 17.1% | 80億円 |
| 95 | 日本特殊塗料 | 4619 | 2025年度 | 619億円 | 40億円 | 6.5% | 52億円 |
| 96 | 株式会社バルカー | 7995 | 2025年度 | 586億円 | 71億円 | 12.1% | 51億円 |
| 97 | テイカ | 4027 | 2025年度 | 574億円 | 22億円 | 3.8% | -9億円 |
| 98 | 有沢製作所 | 5208 | 2025年度 | 565億円 | 58億円 | 10.3% | 50億円 |
| 99 | 共和レザー | 3553 | 2025年度 | 558億円 | 9億円 | 1.6% | 7億円 |
| 100 | 日華化学株式会社 | 4463 | 2025年度 | 557億円 | 38億円 | 6.9% | 24億円 |
| 101 | 藤倉化成 | 4620 | 2025年度 | 556億円 | 23億円 | 4.1% | 31億円 |
| 102 | 東邦化学工業 | 4409 | 2025年度 | 536億円 | 21億円 | 3.9% | 15億円 |
| 103 | 株式会社ミルボン | 4919 | 2025年度 | 529億円 | 57億円 | 10.7% | 34億円 |
| 104 | ニチバン | 4218 | 2025年度 | 505億円 | 23億円 | 4.5% | 17億円 |
| 105 | タイガースポリマー | 4231 | 2025年度 | 501億円 | 30億円 | 6.0% | 24億円 |
| 106 | 東京インキ | 4635 | 2025年度 | 499億円 | 22億円 | 4.4% | 19億円 |
| 107 | 日本カーバイド工業 | 4064 | 2025年度 | 499億円 | 41億円 | 8.2% | 26億円 |
| 108 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 2024年度 | 491億円 | 49億円 | 10.0% | 45億円 |
| 109 | 株式会社I-ne | 4933 | 2025年度 | 490億円 | 39億円 | 7.9% | 21億円 |
| 110 | エステー | 4951 | 2025年度 | 485億円 | 20億円 | 4.1% | 16億円 |
| 111 | 保土谷化学工業 | 4112 | 2025年度 | 480億円 | 37億円 | 7.7% | 31億円 |
| 112 | 綜研化学 | 4972 | 2025年度 | 480億円 | 62億円 | 12.9% | 40億円 |
| 113 | ラサ工業 | 4022 | 2025年度 | 477億円 | 60億円 | 12.6% | 44億円 |
| 114 | 未来工業株式会社 | 7931 | 2025年度 | 457億円 | 67億円 | 14.7% | 47億円 |
| 115 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 2024年度 | 450億円 | 23億円 | 5.0% | 10億円 |
| 116 | 片倉コープアグリ | 4031 | 2025年度 | 427億円 | 5億円 | 1.2% | -12億円 |
| 117 | 日本ピグメントホールディングス | 4119 | 2025年度 | 422億円 | 15億円 | 3.6% | 12億円 |
| 118 | 多木化学株式会社 | 4025 | 2025年度 | 420億円 | 32億円 | 7.5% | 33億円 |
| 119 | 東洋合成工業 | 4970 | 2025年度 | 420億円 | 37億円 | 8.7% | 27億円 |
| 120 | タカギセイコー | 4242 | 2025年度 | 415億円 | 21億円 | 5.2% | 16億円 |
| 121 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 2024年度 | 411億円 | 48億円 | 11.6% | 26億円 |
| 122 | 松本油脂製薬 | 4365 | 2025年度 | 411億円 | 82億円 | 19.9% | 80億円 |
| 123 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 2025年度 | 406億円 | 17億円 | 4.3% | 17億円 |
| 124 | 日本化学工業 | 4092 | 2025年度 | 402億円 | 24億円 | 6.0% | 29億円 |
| 125 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 2025年度 | 393億円 | 95億円 | 24.2% | 65億円 |
| 126 | 新田ゼラチン | 4977 | 2025年度 | 380億円 | 47億円 | 12.3% | 33億円 |
| 127 | ステラケミファ | 4109 | 2025年度 | 368億円 | 46億円 | 12.6% | 31億円 |
| 128 | 株式会社田中化学研究所 | 4080 | 2024年度 | 365億円 | -3億円 | -0.9% | -3億円 |
| 129 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 2024年度 | 363億円 | 62億円 | 17.1% | 69億円 |
| 130 | カーリット | 4275 | 2025年度 | 362億円 | 35億円 | 9.5% | 30億円 |
| 131 | 第一稀元素化学工業 | 4082 | 2025年度 | 358億円 | 35億円 | 9.7% | 25億円 |
| 132 | 大伸化学 | 4629 | 2025年度 | 346億円 | 12億円 | 3.4% | 9億円 |
| 133 | 東邦アセチレン | 4093 | 2025年度 | 346億円 | 19億円 | 5.5% | 13億円 |
| 134 | 日本精化 | 4362 | 2025年度 | 338億円 | 53億円 | 15.8% | 44億円 |
| 135 | 田岡化学工業 | 4113 | 2025年度 | 332億円 | 20億円 | 6.2% | 15億円 |
| 136 | 大成ラミックグループ | 4994 | 2025年度 | 325億円 | 24億円 | 7.4% | 16億円 |
| 137 | 新日本理化 | 4406 | 2025年度 | 321億円 | 6億円 | 1.8% | 6億円 |
| 138 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 2025年度 | 320億円 | 35億円 | 10.8% | 23億円 |
| 139 | 群栄化学工業 | 4229 | 2025年度 | 313億円 | 26億円 | 8.2% | 20億円 |
| 140 | ソフト99コーポレーション | 4464 | 2025年度 | 312億円 | 42億円 | 13.6% | 30億円 |
| 141 | サンエー化研 | 4234 | 2025年度 | 304億円 | 8億円 | 2.8% | 10億円 |
| 142 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 2025年度 | 297億円 | 23億円 | 7.8% | 20億円 |
| 143 | JCU | 4975 | 2025年度 | 297億円 | 122億円 | 41.0% | 91億円 |
| 144 | Aiロボティクス | 247A | 2025年度 | 294億円 | 38億円 | 13.0% | 27億円 |
| 145 | 戸田工業 | 4100 | 2025年度 | 280億円 | 9億円 | 3.1% | -35億円 |
| 146 | 日本化学産業 | 4094 | 2025年度 | 280億円 | 34億円 | 12.1% | 23億円 |
| 147 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 2025年度 | 246億円 | 21億円 | 8.6% | 19億円 |
| 148 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 2024年度 | 242億円 | 22億円 | 9.0% | 17億円 |
| 149 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 2025年度 | 239億円 | 59億円 | 24.7% | 55億円 |
| 150 | 石原ケミカル | 4462 | 2025年度 | 235億円 | 38億円 | 16.4% | 30億円 |
| 151 | ナトコ株式会社 | 4627 | 2024年度 | 223億円 | 14億円 | 6.3% | 11億円 |
| 152 | ロンシール工業 | 4224 | 2025年度 | 221億円 | 13億円 | 6.1% | 10億円 |
| 153 | 天昇電気工業 | 6776 | 2025年度 | 219億円 | 7億円 | 3.3% | 5億円 |
| 154 | 神東塗料 | 4615 | 2025年度 | 215億円 | 3億円 | 1.2% | -6億円 |
| 155 | 南海化学 | 4040 | 2025年度 | 211億円 | 17億円 | 8.1% | 28億円 |
| 156 | メック株式会社 | 4971 | 2025年度 | 209億円 | 57億円 | 27.4% | 50億円 |
| 157 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 2025年度 | 206億円 | 16億円 | 7.9% | 8億円 |
| 158 | 恵和株式会社 | 4251 | 2025年度 | 205億円 | 43億円 | 20.9% | 23億円 |
| 159 | 三和油化工業 | 4125 | 2025年度 | 203億円 | 15億円 | 7.6% | 11億円 |
| 160 | ダイトーケミックス | 4366 | 2025年度 | 195億円 | 9億円 | 4.5% | 8億円 |
| 161 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 2025年度 | 190億円 | 13億円 | 7.0% | 9億円 |
| 162 | 丸東産業株式会社 | 7894 | 2025年度 | 188億円 | 4億円 | 2.2% | 6億円 |
| 163 | 日本高純度化学 | 4973 | 2025年度 | 181億円 | 6億円 | 3.2% | 18億円 |
| 164 | 広栄化学 | 4367 | 2025年度 | 170億円 | 4億円 | 2.1% | -51億円 |
| 165 | アサヒペン | 4623 | 2025年度 | 168億円 | 6億円 | 3.7% | 7億円 |
| 166 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 2025年度 | 166億円 | 2億円 | 1.1% | 3億円 |
| 167 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 2024年度 | 162億円 | 6億円 | 3.8% | 5億円 |
| 168 | ヤスハラケミカル株式会社 | 4957 | 2024年度 | 147億円 | 18億円 | 12.4% | 14億円 |
| 169 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 2025年度 | 145億円 | 10億円 | 6.8% | 8億円 |
| 170 | 株式会社アクシージア | 4936 | 2024年度 | 135億円 | 5億円 | 3.8% | 3億円 |
| 171 | アトミクス | 4625 | 2025年度 | 128億円 | 6億円 | 4.5% | 9億円 |
| 172 | 丸尾カルシウム | 4102 | 2025年度 | 126億円 | 1億円 | 0.7% | 3億円 |
| 173 | ミライアル株式会社 | 4238 | 2025年度 | 126億円 | 5億円 | 4.1% | 6億円 |
| 174 | ハーバー研究所 | 4925 | 2025年度 | 121億円 | 7億円 | 6.0% | 8億円 |
| 175 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 2025年度 | 112億円 | 10億円 | 8.9% | 7億円 |
| 176 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 2025年度 | 110億円 | 7億円 | 6.7% | 8億円 |
| 177 | 株式会社きもと | 7908 | 2025年度 | 105億円 | 11億円 | 10.1% | 6億円 |
| 178 | アルマード | 4932 | 2025年度 | 101億円 | 7億円 | 6.8% | 5億円 |
| 179 | 株式会社リベルタ | 4935 | 2025年度 | 100億円 | 1億円 | 1.3% | 0億円 |
| 180 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 2025年度 | 97億円 | -4億円 | -4.5% | -8億円 |
| 181 | コタ株式会社 | 4923 | 2025年度 | 96億円 | 20億円 | 20.8% | 14億円 |
| 182 | 昭和化学工業 | 4990 | 2025年度 | 93億円 | 4億円 | 4.8% | 6億円 |
| 183 | シーボン | 4926 | 2025年度 | 93億円 | 3億円 | 2.7% | 2億円 |
| 184 | 永大化工株式会社 | 7877 | 2025年度 | 92億円 | 5億円 | 5.2% | 3億円 |
| 185 | ケミプロ化成 | 4960 | 2025年度 | 89億円 | 3億円 | 3.8% | 3億円 |
| 186 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 2024年度 | 88億円 | 4億円 | 4.8% | 3億円 |
| 187 | イサム塗料 | 4624 | 2025年度 | 84億円 | 9億円 | 10.9% | 8億円 |
| 188 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 2024年度 | 84億円 | 0億円 | -0.6% | 0億円 |
| 189 | チタン工業 | 4098 | 2025年度 | 81億円 | 3億円 | 3.7% | 2億円 |
| 190 | フジプレアム | 4237 | 2025年度 | 81億円 | -1億円 | -1.0% | -23億円 |
| 191 | サンケイ化学株式会社 | 4995 | 2024年度 | 64億円 | 2億円 | 2.8% | 2億円 |
| 192 | スガイ化学工業 | 4120 | 2025年度 | 64億円 | 5億円 | 7.6% | 5億円 |
| 193 | 日本デコラックス株式会社 | 7950 | 2025年度 | 62億円 | 7億円 | 10.4% | 5億円 |
| 194 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 2024年度 | 59億円 | 1億円 | 0.9% | 1億円 |
| 195 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 2025年度 | 54億円 | 7億円 | 12.5% | 6億円 |
| 196 | 株式会社リップス | 373A | 2024年度 | 44億円 | 9億円 | 21.5% | 7億円 |
| 197 | 株式会社ニックス | 4243 | 2024年度 | 44億円 | 2億円 | 4.8% | 2億円 |
| 198 | アジュバンホールディングス | 4929 | 2025年度 | 38億円 | 2億円 | 4.5% | 1億円 |
| 199 | ポバール興業 | 4247 | 2025年度 | 36億円 | 4億円 | 11.7% | 4億円 |
| 200 | アテクト | 4241 | 2025年度 | 34億円 | 2億円 | 6.1% | 1億円 |
| 201 | アイビー化粧品 | 4918 | 2025年度 | 26億円 | 2億円 | 7.4% | 2億円 |
| 202 | リプロセル | 4978 | 2025年度 | 22億円 | -9億円 | -38.5% | -6億円 |
| 203 | 細谷火工 | 4274 | 2025年度 | 21億円 | 3億円 | 14.2% | 2億円 |
| 204 | 株式会社Waqoo | 4937 | 2024年度 | 20億円 | 2億円 | 7.7% | 0億円 |
| 205 | クラスターテクノロジー | 4240 | 2025年度 | 13億円 | 2億円 | 12.6% | 1億円 |
| 206 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 2024年度 | 12億円 | 1億円 | 11.8% | 0億円 |
他の業種
業種区分は金融庁EDINETのEDINETコードリスト(提出者業種)、財務数値は同システムに提出された有価証券報告書によります(政府標準利用規約 PDL1.0)。