卸売業の売上高ランキング(311社)
売上高の中央値 648億円/営業利益率の中央値 3.1%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 8058 | 2025年度 | 18兆9,160億円 | 4,186億円 | 2.2% | 8,005億円 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 8001 | 2025年度 | 14兆8,231億円 | 7,173億円 | 4.8% | 9,003億円 |
| 3 | 三井物産 | 8031 | 2025年度 | 13兆9,952億円 | 4,260億円 | 3.0% | 8,340億円 |
| 4 | 豊田通商 | 8015 | 2025年度 | 11兆5,619億円 | 5,452億円 | 4.7% | 3,705億円 |
| 5 | 丸紅 | 8002 | 2025年度 | 8兆2,658億円 | 2,691億円 | 3.3% | 5,439億円 |
| 6 | 住友商事 | 8053 | 2025年度 | 7兆3,373億円 | 3,983億円 | 5.4% | 6,003億円 |
| 7 | メディパルホールディングス | 7459 | 2025年度 | 3兆8,174億円 | 532億円 | 1.4% | 425億円 |
| 8 | アルフレッサホールディングス | 2784 | 2025年度 | 3兆1,041億円 | 362億円 | 1.2% | 417億円 |
| 9 | 双日 | 2768 | 2025年度 | 2兆7,574億円 | 624億円 | 2.3% | 1,036億円 |
| 10 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 2025年度 | 2兆6,627億円 | 584億円 | 2.2% | 383億円 |
| 11 | スズケン | 9987 | 2025年度 | 2兆4,866億円 | 364億円 | 1.5% | 381億円 |
| 12 | 三菱食品株式会社 | 7451 | 2024年度 | 2兆1,208億円 | 316億円 | 1.5% | 232億円 |
| 13 | 東邦ホールディングス | 8129 | 2025年度 | 1兆5,534億円 | 166億円 | 1.1% | 173億円 |
| 14 | ダイワボウホールディングス | 3107 | 2025年度 | 1兆3,509億円 | 442億円 | 3.3% | 320億円 |
| 15 | 株式会社PALTAC | 8283 | 2025年度 | 1兆2,378億円 | 264億円 | 2.1% | 220億円 |
| 16 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 2024年度 | 1兆2,143億円 | 182億円 | 1.5% | 132億円 |
| 17 | マクニカホールディングス | 3132 | 2025年度 | 1兆2,142億円 | 420億円 | 3.5% | 278億円 |
| 18 | 岡谷鋼機株式会社 | 7485 | 2025年度 | 1兆1,558億円 | 405億円 | 3.5% | 305億円 |
| 19 | ヤマエグループホールディングス | 7130 | 2025年度 | 1兆852億円 | 181億円 | 1.7% | 111億円 |
| 20 | 兼松株式会社 | 8020 | 2025年度 | 1兆677億円 | 487億円 | 4.6% | 325億円 |
| 21 | あらた | 2733 | 2025年度 | 1兆47億円 | 132億円 | 1.3% | 101億円 |
| 22 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 2025年度 | 9,728億円 | 447億円 | 4.6% | 331億円 |
| 23 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 2025年度 | 9,085億円 | 383億円 | 4.2% | 477億円 |
| 24 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 2025年度 | 8,512億円 | 241億円 | 2.8% | 161億円 |
| 25 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 2025年度 | 8,327億円 | 262億円 | 3.1% | 206億円 |
| 26 | シップヘルスケアホールディングス | 3360 | 2025年度 | 7,182億円 | 245億円 | 3.4% | 134億円 |
| 27 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 2024年度 | 6,994億円 | 85億円 | 1.2% | 82億円 |
| 28 | 松田産業株式会社 | 7456 | 2025年度 | 6,878億円 | 224億円 | 3.3% | 168億円 |
| 29 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 2025年度 | 6,798億円 | 582億円 | 8.6% | 415億円 |
| 30 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 2025年度 | 6,589億円 | 278億円 | 4.2% | 311億円 |
| 31 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 2025年度 | 6,504億円 | 101億円 | 1.5% | 56億円 |
| 32 | トーメンデバイス | 2737 | 2025年度 | 6,337億円 | 188億円 | 3.0% | 100億円 |
| 33 | レスター | 3156 | 2025年度 | 6,309億円 | 167億円 | 2.7% | 77億円 |
| 34 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 2025年度 | 6,116億円 | 124億円 | 2.0% | 92億円 |
| 35 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 2025年度 | 6,105億円 | 40億円 | 0.7% | 74億円 |
| 36 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 2025年度 | 6,081億円 | 116億円 | 1.9% | 83億円 |
| 37 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 2025年度 | 6,068億円 | 108億円 | 1.8% | 47億円 |
| 38 | カメイ株式会社 | 8037 | 2025年度 | 5,831億円 | 170億円 | 2.9% | 119億円 |
| 39 | 株式会社IDOM | 7599 | 2025年度 | 5,628億円 | 202億円 | 3.6% | 119億円 |
| 40 | 神戸物産 | 3038 | 2024年度 | 5,517億円 | 399億円 | 7.2% | 319億円 |
| 41 | 株式会社YUASA | 8074 | 2025年度 | 5,450億円 | 167億円 | 3.1% | 120億円 |
| 42 | 株式会社山善 | 8051 | 2025年度 | 5,419億円 | 120億円 | 2.2% | 93億円 |
| 43 | スターゼン株式会社 | 8043 | 2025年度 | 4,482億円 | 88億円 | 2.0% | 83億円 |
| 44 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 2025年度 | 4,414億円 | 476億円 | 10.8% | 405億円 |
| 45 | 株式会社ハピネット | 7552 | 2025年度 | 4,391億円 | 156億円 | 3.6% | 101億円 |
| 46 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 2025年度 | 4,170億円 | 297億円 | 7.1% | 234億円 |
| 47 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 2025年度 | 3,988億円 | 64億円 | 1.6% | 40億円 |
| 48 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 7675 | 2025年度 | 3,661億円 | 30億円 | 0.8% | 24億円 |
| 49 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 2025年度 | 3,637億円 | 63億円 | 1.7% | 54億円 |
| 50 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3417 | 2025年度 | 3,604億円 | 7億円 | 0.2% | 13億円 |
| 51 | リョーサン菱洋ホールディングス | 167A | 2025年度 | 3,599億円 | 101億円 | 2.8% | 74億円 |
| 52 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 2025年度 | 3,395億円 | 124億円 | 3.6% | 92億円 |
| 53 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 2025年度 | 3,390億円 | 324億円 | 9.6% | 235億円 |
| 54 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 2024年度 | 3,371億円 | 122億円 | 3.6% | 98億円 |
| 55 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 2025年度 | 3,200億円 | 228億円 | 7.1% | 159億円 |
| 56 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 2025年度 | 3,155億円 | 98億円 | 3.1% | -2億円 |
| 57 | ほくやく・竹山ホールディングス | 3055 | 2025年度 | 3,037億円 | 17億円 | 0.6% | 17億円 |
| 58 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 2025年度 | 3,023億円 | 18億円 | 0.6% | 9億円 |
| 59 | 蝶理株式会社 | 8014 | 2025年度 | 2,993億円 | 131億円 | 4.4% | 120億円 |
| 60 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 2025年度 | 2,988億円 | 44億円 | 1.5% | 44億円 |
| 61 | 株式会社マルイチ産商 | 8228 | 2025年度 | 2,971億円 | 26億円 | 0.9% | 17億円 |
| 62 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 2025年度 | 2,922億円 | 77億円 | 2.6% | 66億円 |
| 63 | シークス株式会社 | 7613 | 2025年度 | 2,895億円 | 89億円 | 3.1% | 25億円 |
| 64 | 株式会社ワールド | 3612 | 2025年度 | 2,840億円 | 160億円 | 5.6% | 120億円 |
| 65 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 2025年度 | 2,801億円 | 138億円 | 4.9% | 84億円 |
| 66 | 株式会社トーホー | 8142 | 2025年度 | 2,597億円 | 79億円 | 3.0% | 46億円 |
| 67 | ナイス株式会社 | 8089 | 2025年度 | 2,592億円 | 53億円 | 2.1% | 26億円 |
| 68 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 7467 | 2024年度 | 2,587億円 | 71億円 | 2.7% | 37億円 |
| 69 | 小野建 | 7414 | 2025年度 | 2,531億円 | 47億円 | 1.9% | -22億円 |
| 70 | TOKAIホールディングス | 3167 | 2025年度 | 2,448億円 | 187億円 | 7.6% | 107億円 |
| 71 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 2025年度 | 2,275億円 | 75億円 | 3.3% | 74億円 |
| 72 | アルコニックス | 3036 | 2025年度 | 2,197億円 | 97億円 | 4.4% | 56億円 |
| 73 | 第一実業株式会社 | 8059 | 2025年度 | 2,191億円 | 137億円 | 6.2% | 100億円 |
| 74 | 丸文株式会社 | 7537 | 2025年度 | 2,134億円 | 78億円 | 3.6% | 33億円 |
| 75 | 株式会社RYODEN | 8084 | 2025年度 | 2,128億円 | 52億円 | 2.5% | 53億円 |
| 76 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 2025年度 | 2,064億円 | 194億円 | 9.4% | 146億円 |
| 77 | 東京エレクトロンデバイス | 2760 | 2025年度 | 2,037億円 | 103億円 | 5.0% | 78億円 |
| 78 | 株式会社サンリオ | 8136 | 2025年度 | 1,941億円 | 779億円 | 40.1% | 546億円 |
| 79 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 2025年度 | 1,887億円 | 36億円 | 1.9% | 25億円 |
| 80 | ジオリーブグループ | 3157 | 2025年度 | 1,858億円 | 21億円 | 1.1% | 21億円 |
| 81 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 2024年度 | 1,828億円 | 59億円 | 3.3% | 43億円 |
| 82 | 伯東 | 7433 | 2025年度 | 1,812億円 | 61億円 | 3.4% | 50億円 |
| 83 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 2025年度 | 1,762億円 | 80億円 | 4.6% | 55億円 |
| 84 | 円谷フィールズホールディングス | 2767 | 2025年度 | 1,741億円 | 175億円 | 10.0% | 131億円 |
| 85 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 2025年度 | 1,725億円 | 25億円 | 1.5% | 28億円 |
| 86 | 三信電気株式会社 | 8150 | 2025年度 | 1,724億円 | 69億円 | 4.0% | 50億円 |
| 87 | 株式会社イエローハット | 9882 | 2025年度 | 1,713億円 | 151億円 | 8.8% | 120億円 |
| 88 | 東テク株式会社 | 9960 | 2025年度 | 1,700億円 | 171億円 | 10.1% | 131億円 |
| 89 | 明和産業株式会社 | 8103 | 2025年度 | 1,649億円 | 41億円 | 2.5% | 34億円 |
| 90 | 株式会社第一興商 | 7458 | 2025年度 | 1,630億円 | 179億円 | 11.0% | 159億円 |
| 91 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 2025年度 | 1,590億円 | 34億円 | 2.1% | 19億円 |
| 92 | 株式会社カノークス | 8076 | 2025年度 | 1,588億円 | 25億円 | 1.6% | 21億円 |
| 93 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 2025年度 | 1,586億円 | 33億円 | 2.1% | 29億円 |
| 94 | 佐鳥電機株式会社 | 7420 | 2024年度 | 1,562億円 | 40億円 | 2.6% | 25億円 |
| 95 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 2025年度 | 1,483億円 | 41億円 | 2.7% | 33億円 |
| 96 | 株式会社カナデン | 8081 | 2025年度 | 1,456億円 | 53億円 | 3.7% | 40億円 |
| 97 | 株式会社日伝 | 9902 | 2025年度 | 1,410億円 | 66億円 | 4.7% | 51億円 |
| 98 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 2025年度 | 1,398億円 | 20億円 | 1.4% | 12億円 |
| 99 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 2025年度 | 1,398億円 | 28億円 | 2.0% | 22億円 |
| 100 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 2024年度 | 1,356億円 | 90億円 | 6.6% | 67億円 |
| 101 | 日本電計株式会社 | 9908 | 2025年度 | 1,331億円 | 50億円 | 3.7% | 37億円 |
| 102 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 2024年度 | 1,327億円 | 64億円 | 4.8% | 46億円 |
| 103 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 2025年度 | 1,310億円 | 65億円 | 5.0% | 50億円 |
| 104 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 2025年度 | 1,293億円 | 38億円 | 3.0% | 28億円 |
| 105 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 2025年度 | 1,266億円 | 17億円 | 1.3% | 11億円 |
| 106 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 2025年度 | 1,264億円 | 29億円 | 2.3% | 23億円 |
| 107 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 2024年度 | 1,256億円 | 42億円 | 3.4% | 20億円 |
| 108 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 2024年度 | 1,249億円 | 49億円 | 4.0% | 30億円 |
| 109 | 株式会社高速 | 7504 | 2025年度 | 1,242億円 | 49億円 | 3.9% | 38億円 |
| 110 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 2025年度 | 1,205億円 | 119億円 | 9.9% | 86億円 |
| 111 | OCHIホールディングス | 3166 | 2025年度 | 1,204億円 | 17億円 | 1.4% | 13億円 |
| 112 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 2025年度 | 1,203億円 | 28億円 | 2.3% | 21億円 |
| 113 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 2025年度 | 1,203億円 | 31億円 | 2.6% | 22億円 |
| 114 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 2025年度 | 1,175億円 | 34億円 | 2.9% | 36億円 |
| 115 | ジェコス株式会社 | 9991 | 2025年度 | 1,157億円 | 80億円 | 6.9% | 59億円 |
| 116 | アズワン株式会社 | 7476 | 2025年度 | 1,107億円 | 128億円 | 11.6% | 92億円 |
| 117 | 株式会社たけびし | 7510 | 2025年度 | 1,099億円 | 41億円 | 3.7% | 30億円 |
| 118 | 西華産業株式会社 | 8061 | 2025年度 | 1,085億円 | 80億円 | 7.4% | 75億円 |
| 119 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 2025年度 | 1,059億円 | 62億円 | 5.9% | 49億円 |
| 120 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 2025年度 | 1,058億円 | 11億円 | 1.0% | 8億円 |
| 121 | 株式会社大水 | 7538 | 2025年度 | 1,058億円 | 9億円 | 0.8% | 7億円 |
| 122 | 都築電気株式会社 | 8157 | 2025年度 | 1,037億円 | 82億円 | 7.9% | 65億円 |
| 123 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 2025年度 | 1,031億円 | 70億円 | 6.8% | 49億円 |
| 124 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 2025年度 | 1,028億円 | 66億円 | 6.4% | 46億円 |
| 125 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 2025年度 | 1,006億円 | 90億円 | 9.0% | 53億円 |
| 126 | 新光商事株式会社 | 8141 | 2025年度 | 991億円 | 12億円 | 1.2% | 11億円 |
| 127 | 株式会社ワキタ | 8125 | 2025年度 | 932億円 | 53億円 | 5.7% | 35億円 |
| 128 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 2024年度 | 923億円 | 25億円 | 2.7% | 17億円 |
| 129 | 高島株式会社 | 8007 | 2025年度 | 906億円 | 21億円 | 2.3% | 12億円 |
| 130 | ウイン・パートナーズ | 3183 | 2025年度 | 904億円 | 30億円 | 3.3% | 21億円 |
| 131 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 2025年度 | 887億円 | 41億円 | 4.6% | 39億円 |
| 132 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 2025年度 | 887億円 | 59億円 | 6.6% | 55億円 |
| 133 | 株式会社進和 | 7607 | 2024年度 | 861億円 | 45億円 | 5.3% | 33億円 |
| 134 | 株式会社ヤギ | 7460 | 2025年度 | 859億円 | 42億円 | 4.9% | 37億円 |
| 135 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 2025年度 | 850億円 | 108億円 | 12.7% | 119億円 |
| 136 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 2024年度 | 848億円 | 15億円 | 1.7% | 7億円 |
| 137 | コンドーテック | 7438 | 2025年度 | 839億円 | 46億円 | 5.5% | 33億円 |
| 138 | 株式会社MERF | 3168 | 2024年度 | 825億円 | 1億円 | 0.1% | -2億円 |
| 139 | 株式会社大光 | 3160 | 2025年度 | 795億円 | 2億円 | 0.2% | 1億円 |
| 140 | 石光商事 | 2750 | 2025年度 | 765億円 | 27億円 | 3.5% | 13億円 |
| 141 | 明治電機工業 | 3388 | 2025年度 | 764億円 | 37億円 | 4.8% | 28億円 |
| 142 | 杉田エース株式会社 | 7635 | 2024年度 | 757億円 | 8億円 | 1.1% | 5億円 |
| 143 | 株式会社高見澤 | 5283 | 2025年度 | 757億円 | 14億円 | 1.8% | 12億円 |
| 144 | SPK株式会社 | 7466 | 2025年度 | 752億円 | 36億円 | 4.8% | 27億円 |
| 145 | 富士ユナイトホールディングス | 416A | 2025年度 | 751億円 | 12億円 | 1.6% | 7億円 |
| 146 | 八洲電機 | 3153 | 2025年度 | 746億円 | 73億円 | 9.8% | 51億円 |
| 147 | 久世 | 2708 | 2025年度 | 735億円 | 22億円 | 3.0% | 18億円 |
| 148 | 株式会社フォーバル | 8275 | 2025年度 | 715億円 | 37億円 | 5.2% | 15億円 |
| 149 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 2025年度 | 700億円 | 28億円 | 4.0% | 18億円 |
| 150 | 富士興産株式会社 | 5009 | 2024年度 | 683億円 | 8億円 | 1.2% | 7億円 |
| 151 | オーウエル株式会社 | 7670 | 2025年度 | 683億円 | 13億円 | 1.8% | 18億円 |
| 152 | 白銅株式会社 | 7637 | 2025年度 | 681億円 | 29億円 | 4.2% | 21億円 |
| 153 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 2025年度 | 675億円 | 2億円 | 0.2% | 4億円 |
| 154 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 2025年度 | 667億円 | 25億円 | 3.7% | 24億円 |
| 155 | 株式会社シモジマ | 7482 | 2025年度 | 648億円 | 35億円 | 5.3% | 27億円 |
| 156 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 2025年度 | 648億円 | 14億円 | 2.1% | 11億円 |
| 157 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 2025年度 | 645億円 | 26億円 | 4.0% | 18億円 |
| 158 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 2025年度 | 641億円 | 7億円 | 1.1% | 6億円 |
| 159 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 2025年度 | 640億円 | 19億円 | 3.0% | 16億円 |
| 160 | 東京産業株式会社 | 8070 | 2025年度 | 632億円 | 34億円 | 5.4% | 25億円 |
| 161 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 2024年度 | 627億円 | 30億円 | 4.8% | 22億円 |
| 162 | デリカフーズホールディングス | 3392 | 2025年度 | 622億円 | 21億円 | 3.4% | 15億円 |
| 163 | Misumi | 7441 | 2025年度 | 600億円 | 10億円 | 1.6% | 8億円 |
| 164 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 2025年度 | 599億円 | 14億円 | 2.3% | 18億円 |
| 165 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 2025年度 | 598億円 | 17億円 | 2.8% | 15億円 |
| 166 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 2025年度 | 592億円 | 126億円 | 21.3% | 94億円 |
| 167 | 北恵株式会社 | 9872 | 2024年度 | 590億円 | 7億円 | 1.2% | 6億円 |
| 168 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 2025年度 | 589億円 | 15億円 | 2.5% | 10億円 |
| 169 | ゼット株式会社 | 8135 | 2025年度 | 587億円 | 13億円 | 2.1% | 10億円 |
| 170 | 株式会社アイスコ | 7698 | 2025年度 | 577億円 | 8億円 | 1.4% | 4億円 |
| 171 | 協栄産業株式会社 | 6973 | 2024年度 | 577億円 | 10億円 | 1.7% | 17億円 |
| 172 | コメダホールディングス | 3543 | 2025年度 | 572億円 | 94億円 | 16.5% | 65億円 |
| 173 | モリト株式会社 | 9837 | 2024年度 | 569億円 | 33億円 | 5.9% | 29億円 |
| 174 | ディーブイエックス | 3079 | 2025年度 | 560億円 | 3億円 | 0.5% | 2億円 |
| 175 | リックス株式会社 | 7525 | 2025年度 | 558億円 | 35億円 | 6.3% | 32億円 |
| 176 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 2024年度 | 547億円 | 34億円 | 6.3% | 25億円 |
| 177 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 2025年度 | 534億円 | 29億円 | 5.4% | 19億円 |
| 178 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 2025年度 | 521億円 | 2億円 | 0.3% | 3億円 |
| 179 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 2025年度 | 508億円 | 16億円 | 3.1% | 13億円 |
| 180 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 2025年度 | 500億円 | 4億円 | 0.8% | 3億円 |
| 181 | 株式会社UEX | 9888 | 2025年度 | 497億円 | 13億円 | 2.6% | 7億円 |
| 182 | 英和株式会社 | 9857 | 2025年度 | 488億円 | 30億円 | 6.1% | 21億円 |
| 183 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 2025年度 | 486億円 | 20億円 | 4.2% | 21億円 |
| 184 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 2025年度 | 477億円 | 19億円 | 3.9% | 38億円 |
| 185 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 2025年度 | 467億円 | 114億円 | 24.4% | 96億円 |
| 186 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 2025年度 | 464億円 | 21億円 | 4.5% | 14億円 |
| 187 | スズデン株式会社 | 7480 | 2025年度 | 459億円 | 21億円 | 4.5% | 17億円 |
| 188 | 田中商事株式会社 | 7619 | 2025年度 | 440億円 | 14億円 | 3.1% | 9億円 |
| 189 | 株式会社NaITO | 7624 | 2025年度 | 435億円 | 4億円 | 0.9% | 3億円 |
| 190 | 神栄 | 3004 | 2025年度 | 433億円 | 16億円 | 3.8% | 13億円 |
| 191 | 中山福 | 7442 | 2025年度 | 431億円 | 5億円 | 1.2% | 7億円 |
| 192 | シンデン・ハイテックス | 3131 | 2025年度 | 428億円 | 11億円 | 2.5% | 4億円 |
| 193 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 2025年度 | 428億円 | 9億円 | 2.0% | 3億円 |
| 194 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 2025年度 | 425億円 | 19億円 | 4.5% | 14億円 |
| 195 | オーウイル | 3143 | 2025年度 | 419億円 | 14億円 | 3.3% | 8億円 |
| 196 | Cominix | 3173 | 2025年度 | 411億円 | 10億円 | 2.4% | 7億円 |
| 197 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 2025年度 | 409億円 | 24億円 | 5.9% | 21億円 |
| 198 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 2025年度 | 408億円 | 6億円 | 1.4% | 8億円 |
| 199 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 2025年度 | 406億円 | 5億円 | 1.1% | 6億円 |
| 200 | 株式会社ムサシ | 7521 | 2025年度 | 406億円 | 47億円 | 11.5% | 28億円 |
| 201 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 2025年度 | 403億円 | 21億円 | 5.2% | 20億円 |
| 202 | 日新商事株式会社 | 7490 | 2025年度 | 394億円 | -2億円 | -0.5% | 37億円 |
| 203 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 8071 | 2025年度 | 394億円 | 8億円 | 2.0% | 4億円 |
| 204 | 西川計測株式会社 | 7500 | 2024年度 | 387億円 | 38億円 | 9.7% | 27億円 |
| 205 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 2024年度 | 386億円 | 6億円 | 1.5% | 3億円 |
| 206 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 2025年度 | 382億円 | 15億円 | 4.0% | 9億円 |
| 207 | 中部水産株式会社 | 8145 | 2025年度 | 374億円 | 4億円 | 1.2% | 4億円 |
| 208 | クリエイト | 3024 | 2025年度 | 373億円 | 8億円 | 2.2% | 4億円 |
| 209 | 株式会社キムラ | 7461 | 2025年度 | 372億円 | 11億円 | 2.9% | 7億円 |
| 210 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 2024年度 | 370億円 | 12億円 | 3.2% | 9億円 |
| 211 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 2025年度 | 368億円 | 11億円 | 3.0% | 7億円 |
| 212 | 南陽 | 7417 | 2025年度 | 368億円 | 28億円 | 7.6% | 24億円 |
| 213 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 2025年度 | 363億円 | 10億円 | 2.8% | 6億円 |
| 214 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 2025年度 | 354億円 | 12億円 | 3.4% | 8億円 |
| 215 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 2025年度 | 345億円 | 19億円 | 5.5% | 10億円 |
| 216 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 2024年度 | 344億円 | 5億円 | 1.5% | 4億円 |
| 217 | グリムス | 3150 | 2025年度 | 339億円 | 72億円 | 21.1% | 49億円 |
| 218 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 2025年度 | 339億円 | 7億円 | 2.1% | 5億円 |
| 219 | リリカラ株式会社 | 9827 | 2025年度 | 332億円 | 8億円 | 2.4% | 5億円 |
| 220 | 株式会社オータケ | 7434 | 2024年度 | 330億円 | 10億円 | 3.0% | 9億円 |
| 221 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 2025年度 | 327億円 | 13億円 | 4.0% | 10億円 |
| 222 | 内外テック | 3374 | 2025年度 | 326億円 | 14億円 | 4.3% | 10億円 |
| 223 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 2024年度 | 326億円 | 19億円 | 5.9% | 12億円 |
| 224 | エフティグループ | 2763 | 2025年度 | 316億円 | 89億円 | 28.3% | 65億円 |
| 225 | ソマール株式会社 | 8152 | 2025年度 | 312億円 | 26億円 | 8.3% | 15億円 |
| 226 | サンリン株式会社 | 7486 | 2025年度 | 305億円 | 7億円 | 2.4% | 5億円 |
| 227 | ソレキア株式会社 | 9867 | 2025年度 | 304億円 | 26億円 | 8.6% | 17億円 |
| 228 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 272A | 2025年度 | 299億円 | 20億円 | 6.8% | 14億円 |
| 229 | 高千穂交易 | 2676 | 2025年度 | 295億円 | 21億円 | 7.1% | 14億円 |
| 230 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 2025年度 | 294億円 | 17億円 | 5.9% | 11億円 |
| 231 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 2025年度 | 291億円 | 15億円 | 5.1% | 11億円 |
| 232 | ラサ商事 | 3023 | 2025年度 | 282億円 | 30億円 | 10.5% | 24億円 |
| 233 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 2025年度 | 279億円 | 6億円 | 2.1% | 1億円 |
| 234 | 三京化成株式会社 | 8138 | 2025年度 | 272億円 | 5億円 | 1.9% | 8億円 |
| 235 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 2025年度 | 270億円 | 16億円 | 5.8% | 11億円 |
| 236 | 昭栄薬品 | 3537 | 2025年度 | 269億円 | 5億円 | 1.9% | 6億円 |
| 237 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 2025年度 | 265億円 | 14億円 | 5.4% | 14億円 |
| 238 | 三共生興株式会社 | 8018 | 2025年度 | 240億円 | 8億円 | 3.1% | 21億円 |
| 239 | スターティアホールディングス | 3393 | 2025年度 | 238億円 | 32億円 | 13.6% | 23億円 |
| 240 | 株式会社トミタ | 8147 | 2025年度 | 229億円 | 7億円 | 3.0% | 7億円 |
| 241 | トルク株式会社 | 8077 | 2024年度 | 225億円 | 10億円 | 4.5% | 9億円 |
| 242 | ダイコー通産株式会社 | 7673 | 2025年度 | 220億円 | 13億円 | 5.8% | 9億円 |
| 243 | 株式会社レオクラン | 7681 | 2024年度 | 215億円 | 3億円 | 1.3% | 2億円 |
| 244 | アスモ | 2654 | 2025年度 | 212億円 | 7億円 | 3.1% | 5億円 |
| 245 | 横浜魚類株式会社 | 7443 | 2025年度 | 210億円 | 2億円 | 1.0% | 2億円 |
| 246 | 株式会社タカショー | 7590 | 2025年度 | 202億円 | 2億円 | 1.1% | 2億円 |
| 247 | 株式会社レダックス | 7602 | 2025年度 | 198億円 | -1億円 | -0.6% | 1億円 |
| 248 | 太洋物産株式会社 | 9941 | 2024年度 | 197億円 | 2億円 | 1.3% | 1億円 |
| 249 | 株式会社 理経 | 8226 | 2025年度 | 195億円 | 12億円 | 6.3% | 7億円 |
| 250 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 2024年度 | 189億円 | 4億円 | 2.3% | 3億円 |
| 251 | INEST | 7111 | 2025年度 | 182億円 | 3億円 | 1.4% | 2億円 |
