パルプ・紙の売上高ランキング(24社)
売上高の中央値 401億円/営業利益率の中央値 3.6%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子ホールディングス | 3861 | 2025年度 | 1兆8,617億円 | 346億円 | 1.9% | 556億円 |
| 2 | 日本製紙 | 3863 | 2025年度 | 1兆1,926億円 | 252億円 | 2.1% | 117億円 |
| 3 | レンゴー | 3941 | 2025年度 | 1兆83億円 | 371億円 | 3.7% | 210億円 |
| 4 | 大王製紙 | 3880 | 2025年度 | 6,668億円 | 240億円 | 3.6% | 89億円 |
| 5 | 北越コーポレーション | 3865 | 2025年度 | 2,877億円 | 75億円 | 2.6% | 73億円 |
| 6 | トーモク | 3946 | 2025年度 | 2,241億円 | 114億円 | 5.1% | 74億円 |
| 7 | 三菱製紙 | 3864 | 2025年度 | 1,575億円 | 3億円 | 0.2% | 19億円 |
| 8 | 中越パルプ工業 | 3877 | 2025年度 | 1,104億円 | 27億円 | 2.5% | 24億円 |
| 9 | ザ・パック株式会社 | 3950 | 2025年度 | 1,031億円 | 72億円 | 7.0% | 60億円 |
| 10 | 特種東海製紙 | 3708 | 2025年度 | 954億円 | 43億円 | 4.5% | 44億円 |
| 11 | ダイナパック株式会社 | 3947 | 2025年度 | 671億円 | 29億円 | 4.3% | 32億円 |
| 12 | 朝日印刷 | 3951 | 2025年度 | 446億円 | 16億円 | 3.6% | 16億円 |
| 13 | 巴川コーポレーション | 3878 | 2025年度 | 356億円 | 16億円 | 4.6% | 9億円 |
| 14 | スーパーバッグ | 3945 | 2025年度 | 282億円 | 8億円 | 2.7% | 8億円 |
| 15 | 昭和パックス | 3954 | 2025年度 | 236億円 | 16億円 | 6.9% | 13億円 |
| 16 | 大石産業 | 3943 | 2025年度 | 235億円 | 7億円 | 3.1% | 7億円 |
| 17 | 株式会社イムラ | 3955 | 2025年度 | 218億円 | 11億円 | 5.2% | 10億円 |
| 18 | ニッポン高度紙工業 | 3891 | 2025年度 | 186億円 | 35億円 | 19.0% | 26億円 |
| 19 | 阿波製紙 | 3896 | 2025年度 | 185億円 | 1億円 | 0.3% | 8億円 |
| 20 | 古林紙工株式会社 | 3944 | 2025年度 | 179億円 | 4億円 | 2.4% | 3億円 |
| 21 | ハビックス | 3895 | 2025年度 | 121億円 | 4億円 | 3.5% | 5億円 |
| 22 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | 2025年度 | 112億円 | 9億円 | 8.4% | 8億円 |
| 23 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | 2025年度 | 77億円 | 2億円 | 2.6% | 2億円 |
| 24 | 大村紙業 | 3953 | 2025年度 | 60億円 | 4億円 | 5.9% | 4億円 |
他の業種
業種区分は金融庁EDINETのEDINETコードリスト(提出者業種)、財務数値は同システムに提出された有価証券報告書によります(政府標準利用規約 PDL1.0)。