建設業の売上高ランキング(156社)
売上高の中央値 657億円/営業利益率の中央値 7.0%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業 | 1925 | 2025年度 | 5兆5,769億円 | 6,149億円 | 11.0% | 3,506億円 |
| 2 | 積水ハウス | 1928 | 2025年度 | 4兆1,979億円 | 3,414億円 | 8.1% | 2,321億円 |
| 3 | 鹿島建設 | 1812 | 2025年度 | 3兆673億円 | 2,408億円 | 7.8% | 1,773億円 |
| 4 | 大林組 | 1802 | 2025年度 | 2兆5,863億円 | 1,947億円 | 7.5% | 1,738億円 |
| 5 | 住友林業株式会社 | 1911 | 2025年度 | 2兆2,676億円 | 1,687億円 | 7.4% | 1,067億円 |
| 6 | 大成建設 | 1801 | 2025年度 | 2兆891億円 | 1,880億円 | 9.0% | 1,700億円 |
| 7 | 清水建設 | 1803 | 2025年度 | 2兆578億円 | 1,187億円 | 5.8% | 1,266億円 |
| 8 | 大東建託 | 1878 | 2025年度 | 1兆9,847億円 | 1,353億円 | 6.8% | 990億円 |
| 9 | 長谷工コーポレーション | 1808 | 2025年度 | 1兆2,731億円 | 987億円 | 7.8% | 548億円 |
| 10 | 五洋建設 | 1893 | 2025年度 | 7,943億円 | 553億円 | 7.0% | 347億円 |
| 11 | エクシオグループ | 1951 | 2025年度 | 7,877億円 | 520億円 | 6.6% | 310億円 |
| 12 | きんでん | 1944 | 2025年度 | 7,507億円 | 903億円 | 12.0% | 694億円 |
| 13 | 日揮ホールディングス | 1963 | 2025年度 | 7,453億円 | 354億円 | 4.7% | 418億円 |
| 14 | 関電工 | 1942 | 2025年度 | 7,420億円 | 831億円 | 11.2% | 635億円 |
| 15 | 戸田建設 | 1860 | 2025年度 | 6,457億円 | 382億円 | 5.9% | 370億円 |
| 16 | コムシスホールディングス | 1721 | 2025年度 | 6,307億円 | 509億円 | 8.1% | 363億円 |
| 17 | ミライト・ワン | 1417 | 2025年度 | 6,024億円 | 343億円 | 5.7% | 233億円 |
| 18 | 千代田化工建設 | 6366 | 2025年度 | 4,939億円 | 821億円 | 16.6% | 847億円 |
| 19 | 熊谷組 | 1861 | 2025年度 | 4,877億円 | 271億円 | 5.6% | 201億円 |
| 20 | クラフティア | 1959 | 2025年度 | 4,761億円 | 546億円 | 11.5% | 401億円 |
| 21 | 三井住友建設株式会社 | 1821 | 2024年度 | 4,630億円 | 76億円 | 1.6% | 9億円 |
| 22 | 安藤・間 | 1719 | 2025年度 | 4,396億円 | 336億円 | 7.6% | 297億円 |
| 23 | 高砂熱学工業 | 1969 | 2025年度 | 4,239億円 | 477億円 | 11.3% | 375億円 |
| 24 | 西松建設 | 1820 | 2025年度 | 3,960億円 | 280億円 | 7.1% | 241億円 |
| 25 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 2025年度 | 3,865億円 | 224億円 | 5.8% | 162億円 |
| 26 | 東亜建設工業 | 1885 | 2025年度 | 3,587億円 | 242億円 | 6.7% | 194億円 |
| 27 | 髙松コンストラクショングループ | 1762 | 2025年度 | 3,577億円 | 179億円 | 5.0% | 114億円 |
| 28 | 東急建設 | 1720 | 2025年度 | 3,412億円 | 163億円 | 4.8% | 134億円 |
| 29 | 奥村組 | 1833 | 2025年度 | 3,072億円 | 159億円 | 5.2% | 184億円 |
| 30 | 大気社 | 1979 | 2025年度 | 2,861億円 | 233億円 | 8.2% | 156億円 |
| 31 | トーエネック | 1946 | 2025年度 | 2,725億円 | 214億円 | 7.9% | 178億円 |
| 32 | ダイダン | 1980 | 2025年度 | 2,562億円 | 345億円 | 13.5% | 268億円 |
| 33 | 三機工業 | 1961 | 2025年度 | 2,547億円 | 280億円 | 11.0% | 237億円 |
| 34 | ユアテック | 1934 | 2025年度 | 2,523億円 | 180億円 | 7.2% | 103億円 |
| 35 | 日本電設工業 | 1950 | 2025年度 | 2,292億円 | 236億円 | 10.3% | 181億円 |
| 36 | 中電工 | 1941 | 2025年度 | 2,279億円 | 262億円 | 11.5% | 185億円 |
| 37 | 住友電設株式会社 | 1949 | 2024年度 | 2,036億円 | 179億円 | 8.8% | 128億円 |
| 38 | タマホーム株式会社 | 1419 | 2025年度 | 1,977億円 | 38億円 | 1.9% | 12億円 |
| 39 | 東洋エンジニアリング | 6330 | 2025年度 | 1,829億円 | -190億円 | -10.4% | -149億円 |
| 40 | 鉄建建設 | 1815 | 2025年度 | 1,798億円 | 56億円 | 3.1% | 50億円 |
| 41 | 淺沼組 | 1852 | 2025年度 | 1,753億円 | 72億円 | 4.1% | 52億円 |
| 42 | レイズネクスト | 6379 | 2025年度 | 1,745億円 | 147億円 | 8.4% | 105億円 |
| 43 | 東洋建設株式会社 | 1890 | 2024年度 | 1,726億円 | 117億円 | 6.8% | 83億円 |
| 44 | 矢作建設工業 | 1870 | 2025年度 | 1,694億円 | 137億円 | 8.1% | 85億円 |
| 45 | 株式会社福田組 | 1899 | 2025年度 | 1,680億円 | 78億円 | 4.6% | 55億円 |
| 46 | 日本道路株式会社 | 1884 | 2024年度 | 1,643億円 | 99億円 | 6.0% | 63億円 |
| 47 | 東鉄工業 | 1835 | 2025年度 | 1,630億円 | 176億円 | 10.8% | 128億円 |
| 48 | 新日本空調 | 1952 | 2025年度 | 1,549億円 | 151億円 | 9.8% | 122億円 |
| 49 | ピーエス・コンストラクション | 1871 | 2025年度 | 1,494億円 | 129億円 | 8.7% | 93億円 |
| 50 | 太平電業 | 1968 | 2025年度 | 1,417億円 | 148億円 | 10.5% | 119億円 |
| 51 | 大豊建設 | 1822 | 2025年度 | 1,398億円 | 69億円 | 4.9% | 46億円 |
| 52 | 飛島ホールディングス | 256A | 2025年度 | 1,393億円 | 69億円 | 5.0% | 48億円 |
| 53 | ライト工業 | 1926 | 2025年度 | 1,392億円 | 172億円 | 12.4% | 125億円 |
| 54 | 新日本建設 | 1879 | 2025年度 | 1,384億円 | 204億円 | 14.7% | 152億円 |
| 55 | ナカノフドー建設 | 1827 | 2025年度 | 1,381億円 | 54億円 | 3.9% | 44億円 |
| 56 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 2025年度 | 1,352億円 | 72億円 | 5.3% | 55億円 |
| 57 | 錢高組 | 1811 | 2025年度 | 1,255億円 | 47億円 | 3.8% | 43億円 |
| 58 | 東亜道路工業 | 1882 | 2025年度 | 1,213億円 | 58億円 | 4.8% | 34億円 |
| 59 | イチケン | 1847 | 2025年度 | 1,062億円 | 90億円 | 8.5% | 64億円 |
| 60 | 大末建設 | 1814 | 2025年度 | 1,056億円 | 66億円 | 6.2% | 38億円 |
| 61 | 朝日工業社 | 1975 | 2025年度 | 1,048億円 | 117億円 | 11.1% | 92億円 |
| 62 | 若築建設 | 1888 | 2025年度 | 1,047億円 | 66億円 | 6.3% | 44億円 |
| 63 | 四電工 | 1939 | 2025年度 | 994億円 | 88億円 | 8.9% | 75億円 |
| 64 | テクノ菱和 | 1965 | 2025年度 | 987億円 | 158億円 | 16.0% | 118億円 |
| 65 | 名工建設 | 1869 | 2025年度 | 970億円 | 76億円 | 7.8% | 60億円 |
| 66 | 松井建設 | 1810 | 2025年度 | 960億円 | 57億円 | 5.9% | 44億円 |
| 67 | 世紀東急工業 | 1898 | 2025年度 | 953億円 | 64億円 | 6.7% | 47億円 |
| 68 | 日比谷総合設備 | 1982 | 2025年度 | 941億円 | 107億円 | 11.3% | 87億円 |
| 69 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 2025年度 | 892億円 | 208億円 | 23.4% | 154億円 |
| 70 | 大本組 | 1793 | 2025年度 | 874億円 | 24億円 | 2.7% | 18億円 |
| 71 | 日特建設 | 1929 | 2025年度 | 838億円 | 58億円 | 7.0% | 42億円 |
| 72 | 東京エネシス | 1945 | 2025年度 | 831億円 | 47億円 | 5.7% | 43億円 |
| 73 | 不動テトラ | 1813 | 2025年度 | 817億円 | 59億円 | 7.2% | 45億円 |
| 74 | 北野建設 | 1866 | 2025年度 | 788億円 | 46億円 | 5.9% | 35億円 |
| 75 | 日本リーテック | 1938 | 2025年度 | 740億円 | 71億円 | 9.6% | 56億円 |
| 76 | 北海電工 | 1832 | 2025年度 | 724億円 | 50億円 | 6.9% | 37億円 |
| 77 | オリエンタル白石 | 1786 | 2025年度 | 689億円 | 53億円 | 7.7% | 34億円 |
| 78 | 徳倉建設 | 1892 | 2025年度 | 682億円 | 29億円 | 4.3% | 23億円 |
| 79 | 植木組 | 1867 | 2025年度 | 633億円 | 37億円 | 5.9% | 24億円 |
| 80 | 大成温調 | 1904 | 2025年度 | 617億円 | 40億円 | 6.5% | 35億円 |
| 81 | サンテック | 1960 | 2025年度 | 611億円 | 30億円 | 4.9% | 28億円 |
| 82 | 北陸電気工事 | 1930 | 2025年度 | 610億円 | 51億円 | 8.4% | 39億円 |
| 83 | 明星工業 | 1976 | 2025年度 | 603億円 | 77億円 | 12.7% | 55億円 |
| 84 | 第一建設工業 | 1799 | 2025年度 | 600億円 | 69億円 | 11.5% | 52億円 |
| 85 | ヤマト | 1967 | 2025年度 | 543億円 | 54億円 | 9.9% | 46億円 |
| 86 | 高田工業所 | 1966 | 2025年度 | 537億円 | 18億円 | 3.3% | 13億円 |
| 87 | 田辺工業 | 1828 | 2025年度 | 524億円 | 48億円 | 9.1% | 35億円 |
| 88 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 2025年度 | 512億円 | 53億円 | 10.4% | 21億円 |
| 89 | 守谷商会 | 1798 | 2025年度 | 509億円 | 39億円 | 7.6% | 27億円 |
| 90 | サンヨーホームズ | 1420 | 2025年度 | 505億円 | 22億円 | 4.3% | 14億円 |
| 91 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 2024年度 | 473億円 | 86億円 | 18.3% | 54億円 |
| 92 | 三晃金属工業 | 1972 | 2025年度 | 471億円 | 38億円 | 8.0% | 26億円 |
| 93 | 日本電技 | 1723 | 2025年度 | 464億円 | 118億円 | 25.5% | 84億円 |
| 94 | 南海辰村建設 | 1850 | 2025年度 | 458億円 | 28億円 | 6.2% | 21億円 |
| 95 | 弘電社 | 1948 | 2025年度 | 442億円 | 39億円 | 8.8% | 28億円 |
| 96 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 2024年度 | 408億円 | 20億円 | 4.8% | 13億円 |
| 97 | ヤマウラ | 1780 | 2025年度 | 405億円 | 43億円 | 10.5% | 32億円 |
| 98 | 協和日成 | 1981 | 2025年度 | 394億円 | 14億円 | 3.5% | 12億円 |
| 99 | 川崎設備工業 | 1777 | 2025年度 | 377億円 | 49億円 | 13.0% | 37億円 |
| 100 | 中外炉工業 | 1964 | 2025年度 | 373億円 | 29億円 | 7.7% | 47億円 |
| 101 | 佐田建設 | 1826 | 2025年度 | 368億円 | 18億円 | 4.8% | 10億円 |
| 102 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 2025年度 | 364億円 | 29億円 | 8.0% | 19億円 |
| 103 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 2024年度 | 363億円 | 5億円 | 1.3% | 2億円 |
| 104 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 2025年度 | 362億円 | 26億円 | 7.1% | 16億円 |
| 105 | 株式会社ノバック | 5079 | 2025年度 | 354億円 | 19億円 | 5.3% | 12億円 |
| 106 | 巴コーポレーション | 1921 | 2025年度 | 350億円 | 48億円 | 13.6% | 62億円 |
| 107 | オーテック | 1736 | 2025年度 | 337億円 | 51億円 | 15.1% | 36億円 |
| 108 | 佐藤渡辺 | 1807 | 2025年度 | 337億円 | 11億円 | 3.2% | 9億円 |
| 109 | 株式会社日本アクア | 1429 | 2025年度 | 337億円 | 28億円 | 8.2% | 19億円 |
| 110 | 富士ピー・エス | 1848 | 2025年度 | 322億円 | 16億円 | 4.9% | 10億円 |
| 111 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 2024年度 | 315億円 | -1億円 | -0.4% | -1億円 |
| 112 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 2024年度 | 302億円 | 2億円 | 0.7% | 2億円 |
| 113 | 藤田エンジニアリング | 1770 | 2025年度 | 298億円 | 26億円 | 8.8% | 18億円 |
| 114 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 2025年度 | 296億円 | 24億円 | 8.0% | 13億円 |
| 115 | SAAFホールディングス | 1447 | 2025年度 | 296億円 | 11億円 | 3.7% | 5億円 |
| 116 | 森組 | 1853 | 2025年度 | 280億円 | 13億円 | 4.8% | 9億円 |
| 117 | 日本基礎技術 | 1914 | 2025年度 | 274億円 | 15億円 | 5.3% | 17億円 |
| 118 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 2025年度 | 246億円 | 9億円 | 3.8% | 5億円 |
| 119 | ソネック | 1768 | 2025年度 | 228億円 | 19億円 | 8.2% | 14億円 |
| 120 | テノックス | 1905 | 2025年度 | 211億円 | 13億円 | 6.1% | 9億円 |
| 121 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 2025年度 | 201億円 | 16億円 | 8.2% | 16億円 |
| 122 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 2024年度 | 191億円 | 17億円 | 9.0% | 11億円 |
| 123 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 2025年度 | 184億円 | 12億円 | 6.5% | 5億円 |
| 124 | 日本乾溜工業株式会社 | 1771 | 2024年度 | 176億円 | 7億円 | 4.0% | 5億円 |
| 125 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 2025年度 | 163億円 | 12億円 | 7.1% | 8億円 |
| 126 | 株式会社Lib Work | 1431 | 2025年度 | 157億円 | 5億円 | 3.4% | 1億円 |
| 127 | ナカボーテック | 1787 | 2025年度 | 149億円 | 13億円 | 8.8% | 12億円 |
| 128 | TANAKEN | 1450 | 2025年度 | 148億円 | 22億円 | 14.8% | 15億円 |
| 129 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 2025年度 | 145億円 | 6億円 | 3.8% | 5億円 |
| 130 | 株式会社キャンディル | 1446 | 2024年度 | 139億円 | 4億円 | 3.0% | 2億円 |
| 131 | 株式会社ETSグループ | 253A | 2024年度 | 113億円 | 7億円 | 6.4% | 5億円 |
| 132 | ベステラ株式会社 | 1433 | 2025年度 | 111億円 | 7億円 | 6.7% | 7億円 |
| 133 | ニットー | 1738 | 2025年度 | 111億円 | 4億円 | 3.9% | 3億円 |
| 134 | 株式会社マサル | 1795 | 2024年度 | 106億円 | 6億円 | 6.0% | 4億円 |
| 135 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 2025年度 | 105億円 | 4億円 | 3.3% | 2億円 |
| 136 | サンユー建設株式会社 | 1841 | 2024年度 | 104億円 | 7億円 | 6.6% | 5億円 |
| 137 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 2025年度 | 104億円 | 4億円 | 4.3% | 3億円 |
| 138 | 株式会社fantasista | 1783 | 2024年度 | 94億円 | 2億円 | 2.3% | -2億円 |
| 139 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 2024年度 | 91億円 | 11億円 | 12.3% | 8億円 |
| 140 | 金下建設株式会社 | 1897 | 2025年度 | 88億円 | 1億円 | 1.1% | 2億円 |
| 141 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 2024年度 | 82億円 | 6億円 | 7.2% | 4億円 |
| 142 | 株式会社カドス・コーポレーション | 211A | 2024年度 | 76億円 | 9億円 | 12.3% | 7億円 |
| 143 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 2025年度 | 73億円 | 1億円 | 1.5% | 2億円 |
| 144 | サイタホールディングス株式会社 | 1999 | 2025年度 | 70億円 | 6億円 | 8.5% | 5億円 |
| 145 | 神田通信機 | 1992 | 2025年度 | 68億円 | 4億円 | 6.5% | 4億円 |
| 146 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 2024年度 | 64億円 | 8億円 | 12.2% | 5億円 |
| 147 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 2024年度 | 63億円 | 5億円 | 8.6% | 4億円 |
| 148 | 明豊ファシリティワークス | 1717 | 2025年度 | 61億円 | 13億円 | 20.8% | 9億円 |
| 149 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 2024年度 | 53億円 | 1億円 | 1.4% | 2億円 |
| 150 | SDSホールディングス | 1711 | 2025年度 | 53億円 | 1億円 | 2.2% | -1億円 |
| 151 | 株式会社エムビーエス | 1401 | 2025年度 | 50億円 | 7億円 | 14.4% | 6億円 |
| 152 | 技研ホールディングス | 1443 | 2025年度 | 47億円 | 7億円 | 15.0% | 6億円 |
| 153 | ハンワホームズ株式会社 | 275A | 2025年度 | 24億円 | 1億円 | 4.8% | 1億円 |
| 154 | 株式会社創建エース | 1757 | 2024年度 | 18億円 | -6億円 | -31.1% | -9億円 |
| 155 | アップコン株式会社 | 5075 | 2025年度 | 14億円 | 4億円 | 30.3% | 3億円 |
| 156 | 株式会社FUJIジャパン | 1449 | 2025年度 | 10億円 | -1億円 | -6.9% | 1億円 |
他の業種
業種区分は金融庁EDINETのEDINETコードリスト(提出者業種)、財務数値は同システムに提出された有価証券報告書によります(政府標準利用規約 PDL1.0)。