不動産業の売上高ランキング(133社)
売上高の中央値 368億円/営業利益率の中央値 9.6%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産 | 8801 | 2025年度 | 2兆7,097億円 | 3,978億円 | 14.7% | 2,787億円 |
| 2 | 三菱地所 | 8802 | 2025年度 | 1兆7,461億円 | 3,297億円 | 18.9% | 2,225億円 |
| 3 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 2025年度 | 1兆5,089億円 | 944億円 | 6.3% | 633億円 |
| 4 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 2024年度 | 1兆3,365億円 | 1,459億円 | 10.9% | 1,007億円 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス | 3289 | 2025年度 | 1兆2,460億円 | 1,669億円 | 13.4% | 967億円 |
| 6 | 住友不動産 | 8830 | 2025年度 | 1兆578億円 | 2,992億円 | 28.3% | 2,125億円 |
| 7 | 野村不動産ホールディングス | 3231 | 2025年度 | 9,425億円 | 1,382億円 | 14.7% | 829億円 |
| 8 | ヒューリック | 3003 | 2025年度 | 7,274億円 | 1,868億円 | 25.7% | 1,143億円 |
| 9 | 東京建物 | 8804 | 2025年度 | 4,746億円 | 958億円 | 20.2% | 589億円 |
| 10 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 2025年度 | 4,448億円 | 360億円 | 8.1% | 149億円 |
| 11 | パーク24 | 4666 | 2024年度 | 4,062億円 | 376億円 | 9.2% | 159億円 |
| 12 | ケイアイスター不動産 | 3465 | 2025年度 | 3,939億円 | 270億円 | 6.9% | 154億円 |
| 13 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 2025年度 | 2,898億円 | 450億円 | 15.5% | 291億円 |
| 14 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 2025年度 | 2,519億円 | 363億円 | 14.4% | 253億円 |
| 15 | 株式会社GA technologies | 3491 | 2024年度 | 2,489億円 | 71億円 | 2.9% | 39億円 |
| 16 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 2025年度 | 2,144億円 | 176億円 | 8.2% | 48億円 |
| 17 | 株式会社カチタス | 8919 | 2025年度 | 1,519億円 | 183億円 | 12.0% | 125億円 |
| 18 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 2025年度 | 1,493億円 | 125億円 | 8.4% | 82億円 |
| 19 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 2025年度 | 1,424億円 | 144億円 | 10.1% | 100億円 |
| 20 | フージャースホールディングス | 3284 | 2025年度 | 1,386億円 | 138億円 | 10.0% | 71億円 |
| 21 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 2025年度 | 1,383億円 | 83億円 | 6.0% | 48億円 |
| 22 | 株式会社エスコン | 8892 | 2025年度 | 1,370億円 | 261億円 | 19.0% | 122億円 |
| 23 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 2024年度 | 1,310億円 | 57億円 | 4.3% | 37億円 |
| 24 | エスリード株式会社 | 8877 | 2025年度 | 1,169億円 | 185億円 | 15.8% | 112億円 |
| 25 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 2025年度 | 1,161億円 | 254億円 | 21.8% | 160億円 |
| 26 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 2025年度 | 1,144億円 | 103億円 | 9.0% | 123億円 |
| 27 | 三重交通グループホールディングス | 3232 | 2025年度 | 1,103億円 | 98億円 | 8.8% | 63億円 |
| 28 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 2024年度 | 965億円 | 189億円 | 19.6% | 103億円 |
| 29 | 株式会社ランドネット | 2991 | 2024年度 | 960億円 | 37億円 | 3.9% | 24億円 |
| 30 | トーセイ株式会社 | 8923 | 2024年度 | 947億円 | 223億円 | 23.6% | 148億円 |
| 31 | 明和地所株式会社 | 8869 | 2025年度 | 901億円 | 78億円 | 8.6% | 38億円 |
| 32 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 2025年度 | 878億円 | 67億円 | 7.6% | 42億円 |
| 33 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 2024年度 | 785億円 | 77億円 | 9.8% | 53億円 |
| 34 | 地主株式会社 | 3252 | 2025年度 | 763億円 | 86億円 | 11.3% | 74億円 |
| 35 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 2024年度 | 760億円 | 77億円 | 10.1% | 52億円 |
| 36 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 2024年度 | 744億円 | 88億円 | 11.8% | 49億円 |
| 37 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 2024年度 | 693億円 | 13億円 | 1.9% | 6億円 |
| 38 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 2025年度 | 693億円 | 74億円 | 10.7% | 46億円 |
| 39 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 2024年度 | 692億円 | 73億円 | 10.6% | 42億円 |
| 40 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 2025年度 | 683億円 | 110億円 | 16.2% | 67億円 |
| 41 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 2025年度 | 675億円 | 50億円 | 7.4% | 33億円 |
| 42 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 2024年度 | 617億円 | 54億円 | 8.8% | 37億円 |
| 43 | 株式会社JPMC | 3276 | 2025年度 | 585億円 | 26億円 | 4.5% | 18億円 |
| 44 | ミガロホールディングス | 5535 | 2025年度 | 575億円 | 31億円 | 5.3% | 14億円 |
| 45 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 2024年度 | 546億円 | 29億円 | 5.4% | 15億円 |
| 46 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 2025年度 | 541億円 | 41億円 | 7.6% | 20億円 |
| 47 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 2025年度 | 530億円 | 19億円 | 3.6% | 9億円 |
| 48 | 株式会社property technologies | 5527 | 2024年度 | 509億円 | 20億円 | 4.0% | 11億円 |
| 49 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 2025年度 | 509億円 | 151億円 | 29.7% | 110億円 |
| 50 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 2025年度 | 496億円 | 11億円 | 2.3% | 15億円 |
| 51 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 2025年度 | 486億円 | 37億円 | 7.7% | 25億円 |
| 52 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 2025年度 | 465億円 | 100億円 | 21.5% | 61億円 |
| 53 | 株式会社インテリックス | 8940 | 2024年度 | 448億円 | 24億円 | 5.3% | 17億円 |
| 54 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 2025年度 | 446億円 | 134億円 | 30.1% | 80億円 |
| 55 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 2024年度 | 429億円 | 25億円 | 5.8% | 14億円 |
| 56 | 和田興産株式会社 | 8931 | 2025年度 | 421億円 | 50億円 | 11.8% | 26億円 |
| 57 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 2025年度 | 418億円 | 39億円 | 9.2% | 28億円 |
| 58 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 2025年度 | 394億円 | 41億円 | 10.5% | 21億円 |
| 59 | 株式会社シーラホールディングス | 8887 | 2025年度 | 393億円 | 32億円 | 8.1% | 67億円 |
| 60 | 大英産業株式会社 | 2974 | 2024年度 | 391億円 | 13億円 | 3.3% | 6億円 |
| 61 | セントラル総合開発 | 3238 | 2025年度 | 385億円 | 9億円 | 2.3% | 1億円 |
| 62 | クリアル | 2998 | 2025年度 | 378億円 | 29億円 | 7.8% | 19億円 |
| 63 | 株式会社ビーロット | 3452 | 2025年度 | 378億円 | 76億円 | 20.1% | 44億円 |
| 64 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 2025年度 | 371億円 | 60億円 | 16.3% | 35億円 |
| 65 | アグレ都市デザイン | 3467 | 2025年度 | 370億円 | 33億円 | 8.9% | 19億円 |
| 66 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 2024年度 | 368億円 | 77億円 | 20.8% | 48億円 |
| 67 | 空港施設株式会社 | 8864 | 2025年度 | 368億円 | 67億円 | 18.3% | 35億円 |
| 68 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 2024年度 | 346億円 | -42億円 | -12.0% | -172億円 |
| 69 | フェイスネットワーク | 3489 | 2025年度 | 329億円 | 56億円 | 17.1% | 36億円 |
| 70 | SREホールディングス | 2980 | 2025年度 | 329億円 | 42億円 | 12.7% | 18億円 |
| 71 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 2025年度 | 314億円 | 19億円 | 6.2% | 12億円 |
| 72 | 株式会社イーグランド | 3294 | 2024年度 | 305億円 | 15億円 | 4.9% | 9億円 |
| 73 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 2025年度 | 304億円 | 89億円 | 29.3% | 59億円 |
| 74 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 2024年度 | 298億円 | 34億円 | 11.3% | 19億円 |
| 75 | 株式会社プロパスト | 3236 | 2025年度 | 295億円 | 32億円 | 11.0% | 19億円 |
| 76 | ヨシコン | 5280 | 2025年度 | 291億円 | 39億円 | 13.4% | 27億円 |
| 77 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 2025年度 | 271億円 | 29億円 | 10.9% | 19億円 |
| 78 | エリアリンク株式会社 | 8914 | 2025年度 | 264億円 | 55億円 | 20.7% | 37億円 |
| 79 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 2025年度 | 245億円 | 26億円 | 10.5% | 17億円 |
| 80 | 株式会社robot home | 1435 | 2025年度 | 241億円 | 18億円 | 7.3% | 20億円 |
| 81 | ランディックス | 2981 | 2025年度 | 235億円 | 30億円 | 12.8% | 19億円 |
| 82 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 2025年度 | 233億円 | 22億円 | 9.6% | 13億円 |
| 83 | 株式会社エストラスト | 3280 | 2025年度 | 223億円 | 21億円 | 9.4% | 14億円 |
| 84 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 2025年度 | 203億円 | 56億円 | 27.9% | 47億円 |
| 85 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 2025年度 | 202億円 | 17億円 | 8.4% | 11億円 |
| 86 | イノベーションホールディングス | 3484 | 2025年度 | 200億円 | 20億円 | 10.2% | 14億円 |
| 87 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 2024年度 | 191億円 | 53億円 | 27.8% | 18億円 |
| 88 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 2024年度 | 186億円 | 6億円 | 3.4% | -4億円 |
| 89 | ヤマイチエステート | 2984 | 2025年度 | 176億円 | 19億円 | 10.9% | 6億円 |
| 90 | パラカ株式会社 | 4809 | 2024年度 | 176億円 | 33億円 | 18.5% | 20億円 |
| 91 | フォーライフ | 3477 | 2025年度 | 175億円 | 9億円 | 5.0% | 5億円 |
| 92 | ホームポジション株式会社 | 2999 | 2024年度 | 174億円 | 6億円 | 3.2% | 4億円 |
| 93 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 2025年度 | 169億円 | 11億円 | 6.6% | 7億円 |
| 94 | ビジネス・ワンホールディングス | 4827 | 2025年度 | 169億円 | 15億円 | 9.1% | 9億円 |
| 95 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 2025年度 | 152億円 | 25億円 | 16.2% | 23億円 |
| 96 | ウェルス・マネジメント | 3772 | 2025年度 | 151億円 | -1億円 | -0.7% | -12億円 |
| 97 | 株式会社ウィル | 3241 | 2025年度 | 149億円 | 13億円 | 8.9% | 7億円 |
| 98 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 2025年度 | 135億円 | 8億円 | 5.7% | 3億円 |
| 99 | 株式会社アズーム | 3496 | 2024年度 | 135億円 | 26億円 | 19.4% | 18億円 |
| 100 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 2025年度 | 118億円 | -5億円 | -4.4% | -7億円 |
| 101 | アズマハウス | 3293 | 2025年度 | 116億円 | 10億円 | 8.7% | 5億円 |
| 102 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 2024年度 | 115億円 | 11億円 | 9.3% | 10億円 |
| 103 | 長栄 | 2993 | 2025年度 | 110億円 | 20億円 | 17.9% | 10億円 |
| 104 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 2025年度 | 100億円 | 8億円 | 7.7% | 7億円 |
| 105 | 株式会社リアルゲイト | 5532 | 2024年度 | 98億円 | 10億円 | 10.7% | 6億円 |
| 106 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 2024年度 | 87億円 | 7億円 | 8.5% | 2億円 |
| 107 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 2025年度 | 82億円 | 13億円 | 16.0% | 10億円 |
| 108 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 2024年度 | 81億円 | 3億円 | 3.4% | 1億円 |
| 109 | 日本システムバンク株式会社 | 5530 | 2024年度 | 79億円 | 4億円 | 5.4% | 2億円 |
| 110 | 株式会社東武住販 | 3297 | 2025年度 | 77億円 | 6億円 | 7.6% | 4億円 |
| 111 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 2025年度 | 65億円 | -1億円 | -1.1% | -3億円 |
| 112 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 2024年度 | 64億円 | 10億円 | 16.0% | 7億円 |
| 113 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 2024年度 | 58億円 | 6億円 | 9.9% | 3億円 |
| 114 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 2025年度 | 55億円 | 2億円 | 3.4% | 1億円 |
| 115 | 株式会社山忠 | 391A | 2024年度 | 54億円 | 7億円 | 12.7% | 8億円 |
| 116 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 2025年度 | 47億円 | 5億円 | 9.8% | 3億円 |
| 117 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 2025年度 | 45億円 | 2億円 | 4.3% | 1億円 |
| 118 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 2025年度 | 43億円 | 11億円 | 24.8% | 9億円 |
| 119 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 2025年度 | 40億円 | 2億円 | 4.8% | 1億円 |
| 120 | 日本グランデ | 2976 | 2025年度 | 37億円 | 1億円 | 3.8% | 1億円 |
| 121 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 2025年度 | 34億円 | 0億円 | 0.4% | 0億円 |
| 122 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 2024年度 | 33億円 | 5億円 | 15.4% | 3億円 |
| 123 | 株式会社マリオン | 3494 | 2024年度 | 33億円 | 9億円 | 26.9% | 5億円 |
| 124 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 2025年度 | 31億円 | 0億円 | 1.3% | 0億円 |
| 125 | 株式会社ランド | 8918 | 2025年度 | 30億円 | 4億円 | 14.2% | 4億円 |
| 126 | テルマー湯ホールディングス | 3521 | 2025年度 | 27億円 | 3億円 | 11.4% | 2億円 |
| 127 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 2024年度 | 26億円 | 6億円 | 24.0% | 4億円 |
| 128 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 2024年度 | 25億円 | 3億円 | 11.7% | 1億円 |
| 129 | 株式会社パルマ | 3461 | 2024年度 | 23億円 | 1億円 | 6.4% | 1億円 |
| 130 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 2025年度 | 20億円 | 0億円 | -1.8% | -5億円 |
| 131 | イントランス | 3237 | 2025年度 | 11億円 | -4億円 | -38.8% | -5億円 |
| 132 | 株式会社エスポア | 3260 | 2025年度 | 6億円 | 0億円 | 1.8% | 0億円 |
| 133 | 株式会社RISE | 8836 | 2025年度 | 4億円 | 0億円 | 10.9% | 1億円 |
他の業種
業種区分は金融庁EDINETのEDINETコードリスト(提出者業種)、財務数値は同システムに提出された有価証券報告書によります(政府標準利用規約 PDL1.0)。