サービス業の売上高ランキング(577社)
売上高の中央値 120億円/営業利益率の中央値 7.2%。 各社の最新の有価証券報告書の数字で、決算期は会社ごとに違います(表の「決算期」列)。
| 順位 | 企業名 | コード | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政 | 6178 | 2025年度 | 11兆4,406億円 | — | — | 3,746億円 |
| 2 | リクルートホールディングス | 6098 | 2025年度 | 3兆6,974億円 | 6,306億円 | 17.1% | 4,969億円 |
| 3 | 楽天グループ | 4755 | 2025年度 | 2兆4,966億円 | 144億円 | 0.6% | -1,779億円 |
| 4 | パーソルホールディングス | 2181 | 2025年度 | 1兆5,558億円 | 665億円 | 4.3% | 427億円 |
| 5 | 電通グループ | 4324 | 2025年度 | 1兆4,352億円 | -2,892億円 | -20.2% | -3,276億円 |
| 6 | セコム | 9735 | 2025年度 | 1兆2,569億円 | 1,603億円 | 12.8% | 1,127億円 |
| 7 | インフロニア・ホールディングス | 5076 | 2025年度 | 1兆1,249億円 | 758億円 | 6.7% | 766億円 |
| 8 | サイバーエージェント | 4751 | 2024年度 | 8,740億円 | 717億円 | 8.2% | 317億円 |
| 9 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 2025年度 | 8,610億円 | 447億円 | 5.2% | 168億円 |
| 10 | オリエンタルランド | 4661 | 2025年度 | 7,045億円 | 1,684億円 | 23.9% | 1,219億円 |
| 11 | ALSOK | 2331 | 2025年度 | 5,970億円 | 469億円 | 7.9% | 333億円 |
| 12 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | 2025年度 | 3,939億円 | 166億円 | 4.2% | 131億円 |
| 13 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | 2024年度 | 3,731億円 | 116億円 | 3.1% | 47億円 |
| 14 | エムスリー | 2413 | 2025年度 | 3,514億円 | 735億円 | 20.9% | 491億円 |
| 15 | 株式会社パソナグループ | 2168 | 2025年度 | 3,085億円 | -11億円 | -0.4% | -34億円 |
| 16 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | 2025年度 | 2,971億円 | 61億円 | 2.0% | 97億円 |
| 17 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | 2025年度 | 2,844億円 | 108億円 | 3.8% | 66億円 |
| 18 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | 2025年度 | 2,752億円 | 248億円 | 9.0% | 187億円 |
| 19 | リゾートトラスト | 4681 | 2025年度 | 2,630億円 | 292億円 | 11.1% | 209億円 |
| 20 | オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 2025年度 | 2,514億円 | 73億円 | 2.9% | 45億円 |
| 21 | H.U.グループホールディングス | 4544 | 2025年度 | 2,474億円 | 48億円 | 1.9% | 68億円 |
| 22 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 6028 | 2024年度 | 2,390億円 | 238億円 | 10.0% | 161億円 |
| 23 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | 2024年度 | 2,150億円 | 196億円 | 9.1% | 121億円 |
| 24 | 株式会社カナモト | 9678 | 2024年度 | 2,133億円 | 174億円 | 8.1% | 110億円 |
| 25 | ダスキン | 4665 | 2025年度 | 1,946億円 | 87億円 | 4.5% | 92億円 |
| 26 | ラウンドワン | 4680 | 2025年度 | 1,895億円 | 288億円 | 15.2% | 166億円 |
| 27 | MIXI | 2121 | 2025年度 | 1,714億円 | 223億円 | 13.0% | 173億円 |
| 28 | 株式会社GENDA | 9166 | 2025年度 | 1,708億円 | 77億円 | 4.5% | 38億円 |
| 29 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | 2025年度 | 1,675億円 | 167億円 | 10.0% | 118億円 |
| 30 | UTグループ | 2146 | 2025年度 | 1,669億円 | 106億円 | 6.4% | 71億円 |
| 31 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | 2025年度 | 1,627億円 | 128億円 | 7.9% | 91億円 |
| 32 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | 2025年度 | 1,623億円 | 109億円 | 6.7% | 77億円 |
| 33 | 株式会社トーカイ | 9729 | 2025年度 | 1,597億円 | 94億円 | 5.9% | 61億円 |
| 34 | 株式会社リログループ | 8876 | 2025年度 | 1,511億円 | 308億円 | 20.4% | 207億円 |
| 35 | ビー・エム・エル | 4694 | 2025年度 | 1,503億円 | 104億円 | 6.9% | 77億円 |
| 36 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | 2025年度 | 1,503億円 | 87億円 | 5.8% | 71億円 |
| 37 | 株式会社ベイカレント | 6532 | 2025年度 | 1,483億円 | 509億円 | 34.3% | 378億円 |
| 38 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2025年度 | 1,477億円 | 187億円 | 12.7% | 190億円 |
| 39 | ウィルグループ | 6089 | 2025年度 | 1,469億円 | 33億円 | 2.2% | 23億円 |
| 40 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | 2025年度 | 1,458億円 | 127億円 | 8.7% | 82億円 |
| 41 | ソラスト | 6197 | 2025年度 | 1,411億円 | 73億円 | 5.2% | 37億円 |
| 42 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | 2025年度 | 1,377億円 | 199億円 | 14.5% | 151億円 |
| 43 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | 2025年度 | 1,192億円 | 223億円 | 18.7% | 147億円 |
| 44 | ユー・エス・エス | 4732 | 2025年度 | 1,139億円 | 598億円 | 52.6% | 414億円 |
| 45 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | 2025年度 | 1,114億円 | 32億円 | 2.9% | 19億円 |
| 46 | 株式会社丹青社 | 9743 | 2025年度 | 1,072億円 | 84億円 | 7.8% | 60億円 |
| 47 | ヒューマンホールディングス | 2415 | 2025年度 | 1,025億円 | 36億円 | 3.5% | 22億円 |
| 48 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | 2025年度 | 1,010億円 | 91億円 | 9.0% | 60億円 |
| 49 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | 2024年度 | 954億円 | 56億円 | 5.9% | 38億円 |
| 50 | カカクコム | 2371 | 2025年度 | 941億円 | 272億円 | 28.9% | 188億円 |
| 51 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | 2025年度 | 933億円 | 61億円 | 6.6% | 28億円 |
| 52 | いちご株式会社 | 2337 | 2025年度 | 927億円 | 204億円 | 22.1% | 166億円 |
| 53 | 大栄環境株式会社 | 9336 | 2025年度 | 879億円 | 222億円 | 25.3% | 158億円 |
| 54 | 藤田観光株式会社 | 9722 | 2025年度 | 820億円 | 138億円 | 16.8% | 93億円 |
| 55 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | 2025年度 | 787億円 | 45億円 | 5.7% | 25億円 |
| 56 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | 2025年度 | 785億円 | 82億円 | 10.5% | 56億円 |
| 57 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | 2025年度 | 772億円 | 79億円 | 10.2% | 48億円 |
| 58 | 応用地質株式会社 | 9755 | 2025年度 | 763億円 | 41億円 | 5.4% | 43億円 |
| 59 | nmsホールディングス | 2162 | 2025年度 | 757億円 | 17億円 | 2.2% | 3億円 |
| 60 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 2025年度 | 731億円 | 95億円 | 13.1% | 48億円 |
| 61 | 株式会社ダイセキ | 9793 | 2025年度 | 718億円 | 146億円 | 20.3% | 92億円 |
| 62 | 株式会社スペース | 9622 | 2025年度 | 715億円 | 48億円 | 6.8% | 38億円 |
| 63 | プレステージ・インターナショナル | 4290 | 2025年度 | 709億円 | 89億円 | 12.5% | 59億円 |
| 64 | アミューズ | 4301 | 2025年度 | 697億円 | 61億円 | 8.8% | 27億円 |
| 65 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 2025年度 | 695億円 | 10億円 | 1.4% | 1億円 |
| 66 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | 2024年度 | 694億円 | 114億円 | 16.4% | 53億円 |
| 67 | 日本空調サービス | 4658 | 2025年度 | 692億円 | 48億円 | 6.9% | 37億円 |
| 68 | ヒビノ | 2469 | 2025年度 | 676億円 | 51億円 | 7.5% | 31億円 |
| 69 | ライク株式会社 | 2462 | 2025年度 | 673億円 | 30億円 | 4.4% | 23億円 |
| 70 | ルネサンス | 2378 | 2025年度 | 649億円 | 16億円 | 2.4% | -21億円 |
| 71 | エス・エム・エス | 2175 | 2025年度 | 647億円 | 68億円 | 10.5% | -143億円 |
| 72 | 株式会社ナガセ | 9733 | 2025年度 | 642億円 | 60億円 | 9.3% | 40億円 |
| 73 | 株式会社ベクトル | 6058 | 2025年度 | 638億円 | 91億円 | 14.3% | 51億円 |
| 74 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 2025年度 | 614億円 | 49億円 | 8.0% | 41億円 |
| 75 | エン | 4849 | 2025年度 | 591億円 | 40億円 | 6.7% | 26億円 |
| 76 | 株式会社ナック | 9788 | 2025年度 | 589億円 | 25億円 | 4.2% | 16億円 |
| 77 | ジャパンマテリアル | 6055 | 2025年度 | 580億円 | 146億円 | 25.3% | 106億円 |
| 78 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | 2025年度 | 576億円 | 110億円 | 19.1% | 73億円 |
| 79 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 2025年度 | 575億円 | 16億円 | 2.7% | 9億円 |
| 80 | 株式会社ラックランド | 9612 | 2025年度 | 566億円 | 40億円 | 7.1% | 21億円 |
| 81 | セントケア・ホールディング株式会社 | 2374 | 2024年度 | 563億円 | 24億円 | 4.3% | 15億円 |
| 82 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | 2025年度 | 563億円 | 21億円 | 3.8% | 43億円 |
| 83 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 2025年度 | 557億円 | 202億円 | 36.2% | 141億円 |
| 84 | 株式会社エラン | 6099 | 2025年度 | 554億円 | 43億円 | 7.7% | 28億円 |
| 85 | ぴあ | 4337 | 2025年度 | 553億円 | 43億円 | 7.8% | 33億円 |
| 86 | ディップ株式会社 | 2379 | 2025年度 | 549億円 | 91億円 | 16.6% | 60億円 |
| 87 | 株式会社シーユーシー | 9158 | 2025年度 | 544億円 | 58億円 | 10.6% | 29億円 |
| 88 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | 2025年度 | 543億円 | 80億円 | 14.7% | 56億円 |
| 89 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | 2025年度 | 527億円 | 54億円 | 10.3% | 40億円 |
| 90 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 2025年度 | 512億円 | 22億円 | 4.3% | 41億円 |
| 91 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | 2025年度 | 506億円 | 37億円 | 7.2% | 24億円 |
| 92 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | 2024年度 | 503億円 | 1億円 | 0.2% | 3億円 |
| 93 | WDBホールディングス | 2475 | 2025年度 | 503億円 | 45億円 | 8.9% | 28億円 |
| 94 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 2025年度 | 503億円 | 188億円 | 37.3% | 125億円 |
| 95 | 株式会社グリーンズ | 6547 | 2024年度 | 496億円 | 63億円 | 12.7% | 53億円 |
| 96 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 2024年度 | 492億円 | 62億円 | 12.5% | 37億円 |
| 97 | 株式会社レント | 372A | 2024年度 | 491億円 | 39億円 | 8.0% | 25億円 |
| 98 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | 2025年度 | 491億円 | 53億円 | 10.8% | 40億円 |
| 99 | セントラルスポーツ | 4801 | 2025年度 | 489億円 | 27億円 | 5.5% | 13億円 |
| 100 | ポラリス・ホールディングス | 3010 | 2025年度 | 485億円 | 40億円 | 8.3% | 46億円 |
| 101 | 株式会社ケア21 | 2373 | 2024年度 | 482億円 | 8億円 | 1.6% | 4億円 |
| 102 | レジル株式会社 | 176A | 2024年度 | 466億円 | 32億円 | 6.9% | 22億円 |
| 103 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | 2025年度 | 466億円 | 47億円 | 10.0% | 34億円 |
| 104 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 2025年度 | 461億円 | 117億円 | 25.3% | 84億円 |
| 105 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | 2024年度 | 460億円 | 27億円 | 5.8% | 16億円 |
| 106 | ウイルテック | 7087 | 2025年度 | 459億円 | 13億円 | 2.9% | 9億円 |
| 107 | サニックスホールディングス | 4651 | 2025年度 | 453億円 | 13億円 | 2.8% | 4億円 |
| 108 | タカミヤ | 2445 | 2025年度 | 452億円 | 33億円 | 7.2% | 17億円 |
| 109 | キャリアリンク | 6070 | 2025年度 | 446億円 | 39億円 | 8.7% | 26億円 |
| 110 | 株式会社白洋舍 | 9731 | 2025年度 | 446億円 | 24億円 | 5.4% | 21億円 |
| 111 | ファルコホールディングス | 4671 | 2025年度 | 436億円 | 25億円 | 5.7% | 20億円 |
| 112 | JPホールディングス | 2749 | 2025年度 | 433億円 | 65億円 | 15.1% | 43億円 |
| 113 | 東洋テック株式会社 | 9686 | 2025年度 | 431億円 | 29億円 | 6.8% | 20億円 |
| 114 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | 2025年度 | 418億円 | 154億円 | 36.9% | 105億円 |
| 115 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 2170 | 2025年度 | 415億円 | 42億円 | 10.1% | 16億円 |
| 116 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 2025年度 | 403億円 | 15億円 | 3.8% | 10億円 |
| 117 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | 2025年度 | 390億円 | 14億円 | 3.6% | 6億円 |
| 118 | デジタルハーツホールディングス | 3676 | 2025年度 | 389億円 | 26億円 | 6.7% | 12億円 |
| 119 | LITALICO | 7366 | 2025年度 | 382億円 | 46億円 | 12.0% | 27億円 |
| 120 | 早稲田アカデミー | 4718 | 2025年度 | 377億円 | 40億円 | 10.5% | 25億円 |
| 121 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | 2024年度 | 376億円 | 63億円 | 16.9% | 43億円 |
| 122 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | 2024年度 | 370億円 | 27億円 | 7.3% | 19億円 |
| 123 | コプロ・ホールディングス | 7059 | 2025年度 | 367億円 | 36億円 | 9.9% | 29億円 |
| 124 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | 2025年度 | 365億円 | 21億円 | 5.6% | 14億円 |
| 125 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | 2025年度 | 363億円 | 12億円 | 3.2% | 6億円 |
| 126 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 2025年度 | 357億円 | 16億円 | 4.5% | -1億円 |
| 127 | 株式会社KeyHolder | 4712 | 2025年度 | 356億円 | 16億円 | 4.4% | 9億円 |
| 128 | 株式会社ナガワ | 9663 | 2025年度 | 354億円 | 44億円 | 12.4% | 44億円 |
| 129 | 株式会社スプリックス | 7030 | 2024年度 | 351億円 | 22億円 | 6.2% | 11億円 |
| 130 | 日本ケアサプライ | 2393 | 2025年度 | 349億円 | 31億円 | 8.9% | 23億円 |
| 131 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | 2025年度 | 347億円 | 30億円 | 8.7% | 19億円 |
| 132 | 株式会社フォーラムエンジニアリング | 7088 | 2024年度 | 347億円 | 42億円 | 12.1% | 29億円 |
| 133 | 株式会社ポピンズ | 7358 | 2025年度 | 344億円 | 18億円 | 5.3% | 11億円 |
| 134 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | 2025年度 | 342億円 | 27億円 | 7.9% | 16億円 |
| 135 | クイック | 4318 | 2025年度 | 339億円 | 46億円 | 13.5% | 42億円 |
| 136 | INTLOOP株式会社 | 9556 | 2024年度 | 336億円 | 22億円 | 6.5% | 14億円 |
| 137 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 2025年度 | 333億円 | 88億円 | 26.4% | 65億円 |
| 138 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | 2025年度 | 329億円 | 21億円 | 6.4% | 12億円 |
| 139 | 株式会社船場 | 6540 | 2025年度 | 328億円 | 23億円 | 7.0% | 15億円 |
| 140 | 新日本科学 | 2395 | 2025年度 | 325億円 | 27億円 | 8.2% | 46億円 |
| 141 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | 2024年度 | 320億円 | 45億円 | 14.1% | 47億円 |
| 142 | エムアップホールディングス | 3661 | 2025年度 | 317億円 | 50億円 | 15.8% | 30億円 |
| 143 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | 2025年度 | 309億円 | 15億円 | 4.9% | 12億円 |
| 144 | リソルホールディングス | 5261 | 2025年度 | 304億円 | 33億円 | 10.9% | 27億円 |
| 145 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | 2025年度 | 303億円 | 42億円 | 14.0% | 35億円 |
| 146 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | 2025年度 | 303億円 | 15億円 | 4.9% | 11億円 |
| 147 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | 2025年度 | 299億円 | 21億円 | 7.0% | 12億円 |
| 148 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | 2025年度 | 299億円 | 19億円 | 6.2% | 12億円 |
| 149 | スバル興業株式会社 | 9632 | 2025年度 | 296億円 | 49億円 | 16.4% | 24億円 |
| 150 | ウチヤマホールディングス | 6059 | 2025年度 | 296億円 | 6億円 | 1.9% | 3億円 |
| 151 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | 2025年度 | 293億円 | 12億円 | 4.0% | 12億円 |
| 152 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | 2024年度 | 284億円 | 18億円 | 6.4% | 9億円 |
| 153 | 株式会社サンウェルズ | 9229 | 2025年度 | 281億円 | -12億円 | -4.3% | -17億円 |
| 154 | 株式会社LIFULL | 2120 | 2024年度 | 281億円 | 38億円 | 13.6% | 53億円 |
| 155 | 株式会社エアトリ | 6191 | 2024年度 | 281億円 | 31億円 | 11.0% | 18億円 |
| 156 | SBIグローバルアセットマネジメント | 4765 | 2025年度 | 279億円 | 52億円 | 18.5% | 31億円 |
| 157 | 株式会社 東 祥 | 8920 | 2025年度 | 276億円 | 75億円 | 27.1% | 35億円 |
| 158 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | 2024年度 | 270億円 | 9億円 | 3.2% | 1億円 |
| 159 | 山田コンサルティンググループ | 4792 | 2025年度 | 267億円 | 37億円 | 14.0% | 29億円 |
| 160 | ギークス | 7060 | 2025年度 | 264億円 | 9億円 | 3.3% | 6億円 |
| 161 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 2025年度 | 262億円 | 1億円 | 0.3% | -1億円 |
| 162 | 株式会社ノースサンド | 446A | 2025年度 | 262億円 | 55億円 | 21.2% | 40億円 |
| 163 | 株式会社エスクリ | 2196 | 2024年度 | 262億円 | 8億円 | 3.1% | 3億円 |
| 164 | 株式会社エスプール | 2471 | 2024年度 | 260億円 | 24億円 | 9.3% | 14億円 |
| 165 | KeePer技研株式会社 | 6036 | 2025年度 | 260億円 | 69億円 | 26.6% | 98億円 |
| 166 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | 2025年度 | 258億円 | 1億円 | 0.3% | 0億円 |
| 167 | 株式会社アドベンチャー | 6030 | 2025年度 | 256億円 | 11億円 | 4.3% | 5億円 |
| 168 | ディーエムソリューションズ | 6549 | 2025年度 | 256億円 | 9億円 | 3.7% | 6億円 |
| 169 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | 2024年度 | 255億円 | 17億円 | 6.6% | 10億円 |
| 170 | 株式会社NJS | 2325 | 2025年度 | 249億円 | 33億円 | 13.1% | 22億円 |
| 171 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | 2024年度 | 248億円 | 17億円 | 6.8% | 17億円 |
| 172 | 株式会社セラク | 6199 | 2024年度 | 248億円 | 26億円 | 10.3% | 17億円 |
| 173 | 株式会社ユカリア | 286A | 2025年度 | 247億円 | 24億円 | 9.6% | 28億円 |
| 174 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | 2025年度 | 247億円 | 49億円 | 20.0% | 31億円 |
| 175 | いであ株式会社 | 9768 | 2025年度 | 246億円 | 32億円 | 12.9% | 24億円 |
| 176 | メンバーズ | 2130 | 2025年度 | 244億円 | 16億円 | 6.6% | 12億円 |
| 177 | 株式会社日水コン | 261A | 2025年度 | 244億円 | 24億円 | 9.7% | 17億円 |
| 178 | 株式会社三機サービス | 6044 | 2025年度 | 243億円 | 12億円 | 4.8% | 9億円 |
| 179 | ワシントンホテル | 4691 | 2025年度 | 242億円 | 38億円 | 15.8% | 30億円 |
| 180 | バリューコマース株式会社 | 2491 | 2025年度 | 242億円 | 20億円 | 8.2% | 5億円 |
| 181 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | 2024年度 | 242億円 | 28億円 | 11.7% | 21億円 |
| 182 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | 2025年度 | 238億円 | 9億円 | 3.7% | 7億円 |
| 183 | シグマクシス・ホールディングス | 6088 | 2025年度 | 238億円 | 61億円 | 25.5% | 40億円 |
| 184 | アズパートナーズ | 160A | 2025年度 | 237億円 | 15億円 | 6.4% | 12億円 |
| 185 | 株式会社博展 | 2173 | 2025年度 | 233億円 | 26億円 | 11.1% | 19億円 |
| 186 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | 2025年度 | 231億円 | 27億円 | 11.9% | 18億円 |
| 187 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | 2025年度 | 227億円 | 21億円 | 9.4% | 13億円 |
| 188 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | 2025年度 | 225億円 | 32億円 | 14.0% | 15億円 |
| 189 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | 2024年度 | 225億円 | 18億円 | 8.1% | 20億円 |
| 190 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | 2024年度 | 224億円 | 71億円 | 31.7% | 55億円 |
| 191 | ギグワークス株式会社 | 2375 | 2024年度 | 223億円 | 0億円 | 0.1% | 3億円 |
| 192 | リビングプラットフォーム | 7091 | 2025年度 | 221億円 | 5億円 | 2.1% | 4億円 |
| 193 | 株式会社ノバレーゼ | 9160 | 2025年度 | 220億円 | 22億円 | 10.2% | 13億円 |
| 194 | 株式会社ウィザス | 9696 | 2024年度 | 220億円 | 17億円 | 7.6% | 4億円 |
| 195 | 株式会社ティア | 2485 | 2024年度 | 216億円 | 16億円 | 7.6% | 9億円 |
| 196 | 株式会社アイモバイル | 6535 | 2024年度 | 215億円 | 41億円 | 19.2% | 30億円 |
| 197 | エフアンドエム | 4771 | 2025年度 | 208億円 | 39億円 | 18.5% | 28億円 |
| 198 | NexTone | 7094 | 2025年度 | 208億円 | 13億円 | 6.3% | 8億円 |
| 199 | 共和コーポレーション | 6570 | 2025年度 | 207億円 | 18億円 | 8.5% | 11億円 |
| 200 | 西菱電機 | 4341 | 2025年度 | 207億円 | 4億円 | 1.8% | 2億円 |
| 201 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 2025年度 | 207億円 | 3億円 | 1.6% | 8億円 |
| 202 | 株式会社ストライク | 6196 | 2024年度 | 203億円 | 63億円 | 31.2% | 47億円 |
| 203 | 株式会社京進 | 4735 | 2025年度 | 203億円 | 5億円 | 2.4% | 1億円 |
| 204 | 株式会社IBJ | 6071 | 2025年度 | 202億円 | 36億円 | 17.9% | 21億円 |
| 205 | 札幌臨床検査センター株式会社 | 9776 | 2024年度 | 201億円 | 7億円 | 3.5% | 5億円 |
| 206 | ヒトトヒトホールディングス | 549A | 2025年度 | 201億円 | 10億円 | 5.2% | 6億円 |
| 207 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | 2024年度 | 196億円 | 16億円 | 8.2% | 9億円 |
| 208 | 株式会社アメイズ | 6076 | 2024年度 | 196億円 | 32億円 | 16.4% | 21億円 |
| 209 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | 2024年度 | 195億円 | 7億円 | 3.7% | 6億円 |
| 210 | 一蔵 | 6186 | 2025年度 | 194億円 | -1億円 | -0.7% | -14億円 |
| 211 | 株式会社AB&Company | 9251 | 2024年度 | 194億円 | 16億円 | 8.4% | 9億円 |
| 212 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | 2025年度 | 192億円 | 4億円 | 1.9% | 2億円 |
| 213 | TAC株式会社 | 4319 | 2024年度 | 192億円 | 7億円 | 3.8% | 5億円 |
| 214 | 東海リース株式会社 | 9761 | 2025年度 | 189億円 | 12億円 | 6.4% | 7億円 |
| 215 | 株式会社インフォマート | 2492 | 2025年度 | 188億円 | 29億円 | 15.2% | 19億円 |
| 216 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | 2025年度 | 187億円 | 20億円 | 10.8% | 14億円 |
| 217 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | 2025年度 | 187億円 | 9億円 | 4.8% | 6億円 |
| 218 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | 2024年度 | 186億円 | 16億円 | 8.5% | 11億円 |
| 219 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | 2024年度 | 184億円 | 11億円 | 6.2% | 6億円 |
| 220 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | 2024年度 | 183億円 | 9億円 | 4.8% | 5億円 |
| 221 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | 2024年度 | 183億円 | 27億円 | 14.8% | 22億円 |
| 222 | シダー | 2435 | 2025年度 | 182億円 | 7億円 | 3.7% | 5億円 |
| 223 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | 2025年度 | 181億円 | 6億円 | 3.5% | 1億円 |
| 224 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | 2024年度 | 181億円 | 8億円 | 4.5% | 5億円 |
| 225 | 株式会社Fast Fitness Japan | 7092 | 2024年度 | 180億円 | 33億円 | 18.5% | 20億円 |
| 226 | 株式会社いつも | 7694 | 2025年度 | 179億円 | 3億円 | 1.5% | 2億円 |
| 227 | 株式会社ブリーチ | 9162 | 2024年度 | 172億円 | 4億円 | 2.5% | 3億円 |
| 228 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | 2025年度 | 171億円 | 12億円 | 6.9% | 7億円 |
| 229 | サイネックス | 2376 | 2025年度 | 171億円 | 2億円 | 1.0% | 1億円 |
| 230 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 2024年度 | 171億円 | 64億円 | 37.3% | 33億円 |
| 231 | 株式会社オオバ | 9765 | 2025年度 | 170億円 | 20億円 | 11.6% | 15億円 |
| 232 | 株式会社M&A総研ホールディングス | 9552 | 2024年度 | 166億円 | 48億円 | 28.8% | 29億円 |
| 233 | ヴィス | 5071 | 2025年度 | 165億円 | 19億円 | 11.8% | 14億円 |
| 234 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | 2024年度 | 164億円 | 3億円 | 1.7% | 2億円 |
| 235 | 弁護士ドットコム | 6027 | 2025年度 | 163億円 | 22億円 | 13.5% | 15億円 |
| 236 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | 2025年度 | 163億円 | 18億円 | 11.1% | 11億円 |
| 237 | 株式会社東京會舘 | 9701 | 2025年度 | 163億円 | 14億円 | 8.8% | 10億円 |
| 238 | 極楽湯ホールディングス | 2340 | 2025年度 | 162億円 | 12億円 | 7.6% | 9億円 |
| 239 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | 2024年度 | 161億円 | 10億円 | 6.1% | 8億円 |
| 240 | 株式会社ステップ | 9795 | 2024年度 | 158億円 | 38億円 | 23.9% | 27億円 |
| 241 | ブロードメディア | 4347 | 2025年度 | 158億円 | 11億円 | 6.7% | 8億円 |
| 242 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | 2025年度 | 158億円 | 14億円 | 9.2% | 3億円 |
| 243 | 株式会社ピアラ | 7044 | 2025年度 | 157億円 | 0億円 | 0.3% | 2億円 |
| 244 | 株式会社マイクロアド | 9553 | 2024年度 | 157億円 | 6億円 | 3.9% | 2億円 |
| 245 | コンヴァノ | 6574 | 2025年度 | 155億円 | 16億円 | 10.3% | -11億円 |
| 246 | オールアバウト | 2454 | 2025年度 | 155億円 | -1億円 | -0.7% | -5億円 |
| 247 | アップガレージグループ | 7134 | 2025年度 | 154億円 | 11億円 | 7.2% | 8億円 |
| 248 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | 2024年度 | 154億円 | 3億円 | 1.8% | 3億円 |
| 249 | 成友興業株式会社 | 9170 | 2024年度 | 153億円 | 11億円 | 7.5% | 6億円 |
| 250 | 成学社 | 2179 | 2025年度 | 152億円 | 10億円 | 6.5% | 6億円 |
| 251 | 株式会社セレスポ | 9625 | 2025年度 | 151億円 | 11億円 | 7.2% | 8億円 |
| 252 | MIC | 300A | 2025年度 | 151億円 | 17億円 | 11.2% | 12億円 |
